Les 36 annonceurs qui ont le plus dépensé en publicité dans le monde en 2012 : 62 milliards de $ au total.
Les dépenses publicitaires pharamineuses sont de plus en plus décriées, notamment à cause de leur indécence dans notre contexte économique en crise. Le film de Jan Kounen “99 Francs” terminait d’ailleurs sur cette information critiquable voire un peu démagogique :
“Chaque année, le budget mondial dépensé en publicité s’élève à 500 milliards de $. Une étude de l’ONU estime que pour réduire la moitié de la faim dans le monde, 10% de cette somme suffirait.”
La production de contenus (tournages, séances photos, agences de publicité…) et leur diffusion (via les médias comme la télévision, la presse ou via les hors médias comme le street marketing, les évènements…) ont amené ces 36 entreprises internationales a dépensé plus d’1 voire 2 milliards de dollars cette année.
Voici donc 36 marques qui ne connaissent pas la crise !
LE CLUB DES COMMUNICANTS MILLIARDAIRES
1. | PROCTER & GAMBLE | 4,90 milliards de $ | De loin le plus gros communicant de la planète |
2. | GENERAL MOTORS | 3,10 milliards de $ | Suppression du budget publicité Facebook 2012 (10M$) |
3. | VERIZON | 2,52 milliards de $ | 50% des dépenses effectuées en publicité télé |
4. | COMCAST | 2,47 milliards de $ | Le plus grand groupe de médias des USA |
5. | AT&T | 2,36 milliards de $ | Baisse de -21% par rapport à l’année 2011 |
6. | JP MORGAN | 2,34 milliards de $ | Baisse de -23% par rapport à l’année 2011 |
7. | FORD | 2,14 milliards de $ | 25% des dépenses effectuées en digital / social media |
8. | AMERICAN EXPRESS | 2,12 milliards de $ | Une des 5 campagnes les plus primées du monde |
9. | L’OREAL | 2,12 milliards de $ | 30% des dépenses effectuées en publicité magazine |
10. | WALT DISNEY | 2,11 milliards de $ | Hausse de +9,3% par rapport à l’année 2011 |
11. | PFIZER | 2,07 milliards de $ | 40% des dépenses effectuées en publicité télé |
12. | TIME WARNER | 2,05 milliards de $ | 39M$ dépensés en publicités au Super Bowl en 10 ans |
13. | JOHNSON & J. | 1,94 milliards de $ | 20% des dépenses effectuées en publicité magazine |
14. | WALMART | 1,89 milliards de $ | Le supermarché le plus dépensier du monde |
15. | FIAT | 1,77 milliards de $ | Hausse de +52% par rapport à l’année 2011 |
16. | TOYOTA | 1,73 milliards de $ | 35% des dépenses effectuées en publicité télé |
17. | BANK OF AMERICA | 1,70 milliards de $ | Hausse de +9,8% par rapport à l’année 2011 |
18. | SEARS | 1,69 milliards de $ | La marque de mode appartenant à Sofia Vergara |
19. | TARGET | 1,62 milliards de $ | Sa publicité pour Noël 2012 a été révélée en octobre |
20. | MACY’S | 1,51 milliards de $ | Campagnes financées par les 1.000 points de vente |
21. | ANHEUSER | 1,42 milliards de $ | 15% des dépenses effectuées en publicité magazine |
22. | SPRINT NEXTEL | 1,40 milliards de $ | Pas d’évolution du budget publicitaire (cas unique) |
23. | BERKSHIRE H. | 1,39 milliards de $ | Diffuse différentes campagnes en même temps |
24. | McDONALD’S | 1,37 milliards de $ | Le plus grand dépensier en affichage du classement |
25. | UNILEVER | 1,30 milliards de $ | 10% des dépenses effectuées en publicité au cinéma |
26. | NEWS CORP | 1,27 milliards de $ | 5% des dépenses effectuées en publicité radio |
27. | JC PENNEY | 1,16 milliards de $ | Baisse de -11,9% par rapport à l’année 2011 |
28. | HONDA | 1,14 milliards de $ | 3,5M$ uniquement pour sa publicité au Super Bowl |
29. | KOHL’S | 1,12 milliards de $ | Communique ponctuellement mais massivement |
30. | VIACOM | 1,06 milliards de $ | Hausse de +5% par rapport à l’année 2011 |
31. | CAPITAL ONE | 1,04 milliards de $ | 25% des dépenses effectuées en publicité télé |
32. | SONY | 1,03 milliards de $ | 55% des dépenses effectuées en publicité télé |
33. | MICROSOFT | 1,03 milliards de $ | Dépense 600M$ de plus que son concurrent Apple |
34. | 1,02 milliards de $ | Hausse de +60% par rapport à l’année 2011 | |
35. | GENERAL MILLS | 1,00 milliards de $ | 0,2% des dépenses effectuées en affichage |
36. | APPLE | 1,00 milliards de $ | Nouveau membre 2012 du club des milliardaires |
PARTAGER TOP 36 | Tweet |
ELECTION US 2012
Mention spéciale pour l’élection présidentielle américaine 2012, qui comme à chaque édition a encore battu de tristes records en termes de dépenses. En voici les 3 principaux chiffres clés :
• MITT ROMNEY a récolté 1,02 milliard de $ |
Principaux donateurs de Mitt Romney : les banques Goldman Sachs + Morgan Stanley |
• BARACK OBAMA a récolté 931 millions de $ (750M$ en 2008) |
Principaux donateurs de Barack Obama : les firmes high-tech Microsoft + Google |
• Les 2 candidats ont ainsi dépensé jusqu’à 16 millions de $ par jour en publicité
• Le temps d’une campagne électorale, ces 2 hommes ont donc dépensé l’équivalent du budget annuel en communication de quelques unes des plus grandes entreprises au monde…
Sources : Business Insider + Ad Age.