La créativité publicitaire est à Courchevel ! #CristalFestival
Du 11 au 15 décembre 2013, le Cristal Festival 2013 bat son plein dans la superbe station de ski “Courchevel 1850”. Au programme : conférences, networking, cérémonies de remises de prix, fondues, raclettes et vin chaud ! Un charmant planning, qui se déroule dans un cadre de rêve.
Vous avez pu suivre cet évènement au quotidien sur le compte Twitter @LLLLITL et désormais vous retrouverez le palmarès 2013 des agences de publicité françaises au Cristal Festival ci-dessous.
Classement des agences françaises au Cristal Festival 2013
125 Prix pour la France. 26 agences françaises récompensées.
Buzzman se distingue largement cette année, au niveau national et international : c’est une des agences les plus primées du Cristal Festival 2013 et elle a été distinguée “Advertising Agency of the Year”.
RANG | AGENCE | Nb DE PRIX | GRAND PRIX | OR | ARGENT | BRONZE |
1. 55 pts | Buzzman | 22 | 3 | 8 |
5 | 6 |
2. 45 pts | BETC | 22 | . | 8 |
7 | 7 |
3. 29 pts | Leo Burnett | 9 | 3 | 4 |
. | 2 |
4. 21 pts | DDB Paris | 11 | . | 5 |
. | 6 |
5. 18 pts | CLM BBDO | 7 | 1 | 2 |
3 | 1 |
6. 16 pts | Havas Paris | 6 | . | 5 |
. | 1 |
7. 13 pts | We Are Social | 8 | . | 1 |
3 | 4 |
6. 9 pts | Digitas LBi | 4 | . | 2 |
1 | 1 |
8. 8 pts | Fred & Farid | 4 | . | 1 |
2 | 1 |
–. 8 pts | BEING | 3 | . | 2 |
1 | . |
10. 7 pts | Blast Radius | 3 | . | 1 |
2 | . |
11. 5 pts | DAN Paris | 2 | . | 1 |
1 | . |
–. 5 pts | MNSTR | 2 | . | 1 |
1 | . |
–. 5 pts | TBWA\ Paris | 3 | . | . |
2 | 1 |
14. 4 pts | Havas Media | 2 | . | 1 |
. | 1 |
–. 4 pts | Kassius | 2 | . | 1 |
. | 1 |
–. 4 pts | Zenith Opti. | 2 | . | 1 |
. | 1 |
17. 3 pts | Ogilvy Paris | 2 | . | . |
1 | 1 |
–. 3 pts | Ogilvy PR | 1 | . | 1 |
. | . |
–. 3 pts | Publicis Conseil | 1 | . | 1 |
. | . |
–. 3 pts | Red | 3 | . | . |
. | 3 |
21. 2 pts | Bons Faiseurs | 1 | . | . |
1 | . |
–. 2 pts | Publicis Modem | 1 | . | . |
1 | . |
–. 2 pts | Same but Diff. | 1 | . | . |
1 | . |
–. 2 pts | Wunderman | 1 | . | . |
1 | . |
–. 2 pts | ZoneFranche | 1 | . | . |
1 | . |
26. 1 pt | Hérézie | 1 | . | . |
. | 1 |
Barème llllitl : 1 Grand Prix = 5 points. 1 Or = 3 points. 1 Argent = 2 points. 1 Bronze = 1 point.
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Consumer Marketing Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Buzzman | Milka | The Last Square | Grand Cristal Promo & Activ. | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Integrated DM | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Integrated P&A | Voir la création |
Buzzman | CanalPlay | Insomny Coffee | Cristal Client acquisition | Voir la création |
Buzzman | CanalPlay | Insomny Coffee | Cristal Direct marketing | Voir la création |
BEING | Bergère de Fr. | Knitted Coupon | Cristal Direct marketing | Voir la création |
Kassius | Beauté Prestige | Please the World | Cristal Mobile client contact | Voir la création |
We Are Social | Heinz | Grow Your Own | Sapphire Social network | Voir la création |
Wunderman | Nokia | Inshootables | Sapphire Digital promotion | Voir la création |
Fred & Farid | Carambar | Countrywide Joke | Emerald Integrated DM | Voir la création |
Digitas LBi | Lancôme | Wonderland | Emerald Point of sale | Voir la création |
Red | SFR | 4G Live | Emerald Youth market | Voir la création |
Red | SFR | 4G Live | Emerald Tech innovation | Voir la création |
Catégorie Digital & Mobile Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Cristal Viral mechanism | Voir la création |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Cristal General interest | Voir la création |
DDB Paris | McDonald’s | Online ordering | Emerald Retailer website | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Int. campaign | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Emerald Food & drink | Voir la création |
Buzzman | Durex | SOS Condoms | Emerald Health | Voir la création |
Buzzman | Durex | SOS Condoms | Emerald Mobile marketing | Voir la création |
Zenith Opti. | NESCAFÉ | Really Friends | Cristal Food & drink | Voir la création |
Zenith Opti. | Perrier | Secret Place | Emerald Food & drink | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Cristal Viral film | Voir la création |
BETC | Peugeot | Test Driver | Emerald Automotive | Voir la création |
BETC | Air France | Music in the Sky | Sapphire Mobile marketing | Voir la création |
We Are Social | BNP | Tweet & Shoot | Cristal Banking | Voir la création |
We Are Social | BNP | Tweet & Shoot | Emerald Viral mechanism | Voir la création |
We Are Social | BNP | Tweet & Shoot | Emerald Digital innovation | Voir la création |
Blast Radius | Converse | Get Loud Paris | Cristal Fashion | Voir la création |
Blast Radius | M6 Mobile | Eat a Tweet | Sapphire Telecom | Voir la création |
Blast Radius | M6 Mobile | Eat a Tweet | Sapphire Viral mechanism | Voir la création |
DAN Paris | Hermès | Sound of Silver | Cristal Sound design | Voir la création |
DAN Paris | Glamour | We All Need G. | Sapphire Media | Voir la création |
Digitals LBi | Publicis Groupe | Human YouTube | Cristal Corporate | Voir la création |
Digitals LBi | Hermès | Vive le Sport | Sapphire Craft animation | Voir la création |
Kassius | Beauté Prestige | Issey Miyake | Emerald Luxury | Voir la création |
Red | SFR | 4G Live | Emerald Telecom | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Emerald Best video | Voir la création |
MNSTR | Lacoste | Polo L12 | Sapphire Best video | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Production Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Grand Cristal Best video | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Cristal Best art direction | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Cristal Best editing | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Sapphire Best spe. effects | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Sapphire Best soundtrack | Voir la création |
CLM BBDO | Mercedes | The Monolith | Sapphire Best photo | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Cristal Best spe. effects | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Emerald Best editing | Voir la création |
BETC | Louis Vuitton | Invit. au Voyage | Sapphire Best use of music | Voir la création |
BEING | Come4 | The Lover | Sapphire Best direction | Voir la création |
DDB Paris | Honda | Le Centaure | Emerald Best soundtrack | Voir la création |
Catégorie Press Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Leo Burnett | Jeep | Trailers | Grand Cristal (x3) Automotive | Voir la création |
Hérézie | Barilla | All Day Long | Emerald (x1) Food | Voir la création |
BETC | FDJ | Turn Your Luck | Sapphire (x3) Leisure | Voir la création |
DDB Paris | Nat Geo | Reality VS Fiction | Emerald (x3) Media | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Outdoor Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
BETC | Evian | Baby & Me | Cristal (x5) Drink | Voir la création |
TBWA\ Paris | McDonald’s | Sundae / Big Mac | Sapphire (x2) Food | Voir la création |
Leo Burnett | Jeep | Trailers | Cristal (x3) Automotive | Voir la création |
BETC | Reporters Sans Fr. | Fuck Presidents | Emerald (x4) Great cause | Voir la création |
Havas Paris | M. Architecture | Wood | Cristal (x3) Leisure | Voir la création |
Catégorie Future is Now Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Consumer relationship | Voir la création |
Buzzman | CanalPlay | Insomny Coffee | Sapphire Consumer relationship | Voir la création |
Buzzman | Durex | SOS Condoms | Sapphire Best use of mobile | Voir la création |
Buzzman | Durex | SOS Condoms | Emerald Consumer relationship | Voir la création |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Cristal Best use of social media | Voir la création |
Havas Media | Carrefour | Reality VS Fiction | Cristal Retail | Voir la création |
Same but Diff. | Ubisoft | Reality VS Fiction | Sapphire Best use of CRM | Voir la création |
We Are Social | BNP | Tweet & Shoot | Sapphire Best use of social media | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Film Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Buzzman | Double A | Double Qualité | Grand Cristal |
Voir la création |
BEING | Come4 | The Lover | Cristal Public Interest | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Cristal Viral film | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Sapphire Drink | Voir la création |
BETC | Young Dir. Awards | Whisper | Emerald Entertainment | Voir la création |
Leo Burnett | Le Trèfle | Emma | Cristal Hygiene | Voir la création |
Leo Burnett | Le Trèfle | Emma | Emerald Viral film | Voir la création |
Ogilvy Paris | Jean-Paul Gaultier | On the Docks | Sapphire Luxury | Voir la création |
Ogilvy Paris | Wüsthof | The Game | Emerald Other |
Voir la création |
TBWA\ Paris | AIDES | Woody | Emerald Public Interest | Voir la création |
Fred & Farid | Orangina | The Satellite | Emerald Drink | Voir la création |
Catégorie Public Relations Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Ogilvy PR | Same sex marriage | Cristal Use of social media | Voir la création | |
Havas Paris | Resto du Coeur | Airfood project | Cristal Best use of event | Voir la création |
Digitas LBi | Publicis Groupe | Human YouTube | Cristal Digital PR | Voir la création |
Fred & Farid | Carambar | Countrywide Joke | Sapphire Products | Voir la création |
Fred & Farid | Carambar | Countrywide Joke | Sapphire Int. campaign PR | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Sapphire Digital PR | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Sapphire Best brand dev | Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Sapphire Int. campaign PR | Voir la création |
Buzzman | Durex | SOS Condoms | Emerald Best brand dev | Voir la création |
We Are Social | Evian | Wimbledon Wiggie | Sapphire Sponsorship | Voir la création |
We Are Social | Evian | Wimbledon Wiggie | Emerald Use of social media | Voir la création |
Leo Burnett | Le Trèfle | Emma | Emerald Use of social media | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Design Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Havas Paris | Havas Paris | Greeting Card | Cristal Craft & typo | Voir la création |
MNSTR | Boucheron | The Moments B | Cristal Digital & audiovisual | Voir la création |
Havas Paris | Havas Paris | Greeting Card | Emerald Craft & graphics | Voir la création |
Bons Faiseurs | Nicolas | Beaujolais | Sapphire Packaging design | Voir la création |
Catégorie Integrated Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Integrated campaign | Voir la création |
BETC | Evian | Baby & Me | Sapphire Integrated campaign | Voir la création |
Catégorie Media Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Buzzman | Milka | The Last Square | Grand Cristal Int. campaign |
Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Cristal Mailing |
Voir la création |
Buzzman | Milka | The Last Square | Emerald Food & drink |
Voir la création |
ZoneFranche | Samsung | Galaxy Gear | Sapphire Mailing | Voir la création |
Havas Media | Carrefour | 50 Years Race | Emerald Use of screens | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Brand Entertainment & Content Cristal
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Publicis Conseil | NESCAFÉ | Really Friends | Cristal Non-fiction program | Voir la création |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Cristal Use of digital media | Voir la création |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Cristal Craft | Voir la création |
Publicis Modem | PMU | Serial Parieurs | Sapphire Int. of gaming | Voir la création |
DDB Paris | M. Grde Guerre | Facebook 1914 | Emerald Non-fiction program | Voir la création |
We Are Social | BNP | Tweet & Shoot | Emerald Brand sponsor int. | Voir la création |
Barème des Prix : Grand Cristal = Grand Prix. Cristal = Or. Sapphire = Argent. Emerald = Bronze.
Le Cristal Festival 2013 en photos !
Découvrez en images les temps forts de la vie à Courchevel lors du Cristal Festival. Cliquez pour agrandir.
La vue depuis l’hôtel et le restaurant. | Chaque soir : Award Ceremony! |
Le badge pour accéder aux conférences ! | Une des salles de délibération des jurys. |