Découvrez l’édition 2014 du classement des agences de publicité françaises, selon leur nombre de fans sur Facebook.
La quantité ne fait évidemment pas la qualité, les agences en tête de ce classement ne sont donc pas forcément les meilleures dans leur registre respectif, mais à travers ce classement il est intéressant de voir quelles agences arrivent à développer les plus grandes “communautés de fans” via leur aura, leurs publications Facebook et bien entendu leurs créations publicitaires.
Ce classement ne prend évidemment pas en compte les éventuels investissements média réalisés par ces agences (assez rares) et les agences digitales sont naturellement un peu plus avantagées que les agences spécialisées dans le offline. Cependant, les agences de publicité qui animent leur page Facebook de manière intéressante et dynamique se retrouvent plutôt en tête, LLLLITL vous invite donc à les “Aimer”.
Meilleures évolutions au classement (entre 2013 et 2014)
1. Extrême Sensio (+96 places). 2. Mlle Scarlett (+60 places). 3. Pure Agency (+59 places).
Meilleures augmentations du nombre de fan (entre 2013 et 2014)
1. Luvi Ogilvy Mayotte (+11.300 fans). 2. MarketingZ (+11.100 fans). 3. DDB Paris (+11.000 fans).
Meilleures augmentations en % (entre 2013 et 2014)
1. Extrême Sensio (+566%). 2. MarketingZ (+336%). 3. Pure Agency (+266%).
Classement 2014 des agences de publicité françaises sur Facebook
AGENCE | NOMBRE DE FANS | EVOLUTION | 2013-2014 | PAGE | |
1. | Luvi Ogilvy | 45.300 fans | Toujours N°1 | +11.300 fans (+33%) | Voir la page |
2. | Marcel | 32.100 fans | Toujours N°2 | +10.200 fans (+53%) | Voir la page |
3. | DDB Paris | 21.300 fans | +2 places | +11.000 fans (+106%) | Voir la page |
4. | Buzzman TV | 17.800 fans | Toujours N°4 | +7.100 fans (+66%) | Voir la page |
5. | BETC Music | 15.900 fans | +2 places | +7.200 fans (+83%) | Voir la page |
6. | MarketingZ | 14.400 fans | +36 places | +11.100 fans (+336%) | Voir la page |
7. | Ideactif | 14.000 fans | +15 places | +9.400 fans (+204%) | Voir la page |
8. | Heaven | 13.800 fans | -2 places | +4.300 fans (+45%) | Voir la page |
9. | Les Gaulois | 13.300 fans | New |
New |
Voir la page |
10. | W&Cie | 12.600 fans | +9 places | +7.100 fans (+129%) | Voir la page |
PARTAGER TOP 10 | Tweet |
AGENCE | NB DE FANS | EVOLUTION | 2013-2014 | PAGE | |
11. | Verywell | 12.000 fans | +3 places | +4.900 fans (+69%) | Voir la page |
12. | BETC | 11.800 fans | +6 places |
+6.200 fans (+111%) | Voir la page |
13. | Tigerlily | 10.900 fans | +4 places | +5.200 fans (+91%) | Voir la page |
14. | Proximity BBDO | 10.800 fans | +13 places | +6.500 fans (+151%) | Voir la page |
15. | La Chose | 10.300 fans | -4 places | +3.100 fans (+43%) | Voir la page |
16. | Publicis Conseil | 10.100 fans | +4 places | +4.800 fans (+91%) | Voir la page |
17. | KRDS | 9.900 fans | -6 places | +2.700 fans (+37%) | Voir la page |
18. | McCann Paris | 9.700 fans | +18 places | +5.900 fans (+155%) | Voir la page |
19. | Advisa | 8.800 fans | -8 places | +1.600 fans (+22%) | Voir la page |
20. | Rosapark | 8.300 fans | +3 places | +3.400 fans (+69%) | Voir la page |
21. | Creativ3 | 8.200 fans | -1 place | +2.900 fans (+55%) | Voir la page |
22. | Hula Hoop | 8.100 fans | New | New | Voir la page |
23. | Vanksen | 7.900 fans | -7 places | +1.400 fans (+22%) | Voir la page |
24. | JWT Paris | 7.500 fans | -7 places | +1.700 fans (+29%) | Voir la page |
25. | O.P. Un Café | 7.300 fans | +16 places | +1.200 fans (+102%) | Voir la page |
26. | Saya Conception | 6.800 fans | New |
New |
Voir la page |
27. | Isobar | 6.700 fans | +44 places | +4.700 fans (+235%) | Voir la page |
28. | Havas WW Paris | 6.600 fans | +8 places | +2.700 fans (+69%) | Voir la page |
29. | Soleil Noir | 6.500 fans | -4 places | +1.600 fans (+33%) | Voir la page |
30. | Zmirov | 6.300 fans | -5 places | +1.400 fans (+29%) | Voir la page |
31. | CLM BBDO | 6.100 fans | Idem | +1.900 fans (+45%) | Voir la page |
–. | Extrême | 6.100 fans | New | New | Voir la page |
33. | Extrême Sensio | 6.000 fans | +96 places | +5.100 fans (+566%) | Voir la page |
34. | Ogilvy Paris | 5.900 fans | +14 places | +2.700 fans (+84%) | Voir la page |
35. | Dagobert | 5.700 fans | -5 places | +1.400 fans (+32%) | Voir la page |
—. | Leo Burnett | 5.700 fans | +4 places | +1.900 fans (+50%) | Voir la page |
–. | My Client is Rich | 5.700 fans | +30 places | +3.400 fans (+148%) | Voir la page |
38. | Hérézie | 5.500 fans | +1 place | +1.700 fans (+45%) | Voir la page |
–. | Socializy | 5.500 fans | +24 places | +3.000 fans (+120%) | Voir la page |
–. | Pure Agency | 5.500 fans | +59 places | +4.000 fans (+266%) | Voir la page |
41. | Australie |
5.300 fans | +5 places | +2.100 fans (+65%) | Voir la page |
–. | BEING | 5.300 fans | +15 places | +2.600 fans (+96%) | Voir la page |
43. | 909C | 5.100 fans | -6 places | +1.200 fans (+31%) | Voir la page |
–. | Disko | 5.100 fans | -8 places | +1.100 fans (+27%) | Voir la page |
45. | 24h00 | 5.000 fans | -20 places | +0 fan (+0%) | Voir la page |
–. | Hello Sunshine | 5.000 fans | -13 places | +800 fans (+19%) | Voir la page |
–. | Les Gros Mots | 5.000 fans | +13 places | +2.400 fans (+92%) | Voir la page |
48. | Arôme | 4.500 fans | +56 places | +3.100 fans (+221%) | Voir la page |
49. | BDDP Unlimited | 4.400 fans | +9 places | +1.800 fans (+69%) | Voir la page |
–. | Y&R Paris | 4.400 fans | +9 places |
+1.800 fans (+69%) | Voir la page |
51. | Mlle Scarlett | 4.200 fans | +60 places | +3.000 fans (+250%) | Voir la page |
52. | Les 84 | 4.100 fans | Idem | +1.200 fans (+41%) | Voir la page |
53. | Magic Garden | 4.000 fans | -3 places | +1.000 fans (+33%) | Voir la page |
–. | You To You | 4.000 fans | -3 places | +1.00 fans (+33%) | Voir la page |
55. | Havas 360 | 3.900 fans | +10 places | +1.600 fans (+70%) | Voir la page |
–. | So Buzzee | 3.900 fans | -10 places | +500 fans (+15%) | Voir la page |
–. | X Prime | 3.900 fans | -12 places | +300 fans (+8%) | Voir la page |
58. | Fullsix | 3.800 fans | -6 places | +900 fans (+31%) | Voir la page |
–. | Pinkanova | 3.800 fans | -2 places | +1.100 fans (+41%) | Voir la page |
–. | TBWA\ Paris | 3.800 fans | +10 places | +1.600 fans (+72%) | Voir la page |
61. | Rosbeef | 3.700 fans | +17 places | +1.800 fans (+95%) | Voir la page |
62. | Creads | 3.600 fans | +1 place | +1.200 fans (+50%) | Voir la page |
–. | La Netscouade | 3.600 fans | -4 places | +1.000 fans (+38%) | Voir la page |
–. | Novembre | 3.600 fans | +49 places | +2.400 fans (+200%) | Voir la page |
65. | 4uatre | 3.500 fans | -13 places | +600 fans (+21%) | Voir la page |
66. | Babel | 3.400 fans | New |
New |
Voir la page |
–. | Shiva | 3.400 fans | +20 places | +1.800 fans (+112%) | Voir la page |
68. | Care | 3.300 fans | +14 places | +1.500 fans (+83%) | Voir la page |
–. | La Solution | 3.300 fans | New |
New | Voir la page |
–. | Zoorit | 3.300 fans | New |
New | Voir la page |
71. | Digitas LBi | 3.200 fans | +4 places | +1.100 fans (+60%) | Voir la page |
72. | RAPP | 3.100 fans | +3 places | +1.100 fans (+55%) | Voir la page |
73. | Auditoire | 3.000 fans | +2 places | +1.000 fans (+50%) | Voir la page |
–. | Public Système | 3.000 fans | New |
New |
Voir la page |
–. | Mazarine | 3.000 fans | +47 places | +1.900 fans (+172%) | Voir la page |
–. | Supergazol | 3.000 fans | -15 places | +200 fans (+7%) | Voir la page |
77. | Kids Love Jetlag | 2.800 fans | -10 places | +400 fans (+17%) | Voir la page |
–. | L’Autre Média | 2.800 fans | -5 places | +500 fans (+22,8%) | Voir la page |
–. | M&C Saatchi | 2.800 fans | +8 places | +1.000 fans (+55%) | Voir la page |
–. | TBWA\ Corporate | 2.800 fans | +5 places | +900 fans (+47%) | Voir la page |
81. | 5ème Gauche | 2.700 fans | +9 places | +1.100 fans (+68%) | Voir la page |
–. | Cyca Hub | 2.700 fans | +9 places | +1.100 fans (68%) | Voir la page |
–. | Publicis Dialog | 2.700 fans | +30 places | +1.400 fans (+107%) | Voir la page |
84. | Dufresne CS | 2.600 fans | -8 places | +600 fans (+30%) | Voir la page |
–. | Lusso | 2.600 fans | New | New | Voir la page |
86. | Blondie | 2.500 fans | +5 places |
+900 fans (+56%) | Voir la page |
–. | Grey Paris | 2.500 fans | +16 places | +1.000 fans (+66%) | Voir la page |
–. | MNSTR | 2.500 fans | New |
New | Voir la page |
–. | Passage Piéton | 2.500 fans | +5 places | +900 fans (+56%) | Voir la page |
90. | Born To Run | 2.400 fans | +13 places | +900 fans (+60%) | Voir la page |
–. | Conceptory | 2.400 fans | +33 places | +1.300 fans (+118%) | Voir la page |
–. | Hobbynote | 2.400 fans | +1 place | +700 fans (+41%) | Voir la page |
–. | NoSite | 2.400 fans | -12 places | +400 fans (+20%) | Voir la page |
94. | Aurore Boréale | 2.300 fans | +46 places | +1.500 fans (+187%) | Voir la page |
—. | Grand Union | 2.300 fans | +16 places | +900 fans (+64%) | Voir la page |
–. | Péoléo | 2.300 fans | -2 places | +700 fans (+43%) | Voir la page |
97. | St John’s | 2.200 fans | +20 places | +1.000 fans (+83%) | Voir la page |
–. | Twinin | 2.200 fans | -13 places | +300 fans (+16%) | Voir la page |
–. | Zee Agency | 2.200 fans | -5 places | +600 fans (+37%) | Voir la page |
100. | Cabarey | 2.100 fans | +9 places | +1.000 fans (+91%) | Voir la page |
–. | Lighthouse | 2.100 fans | New | New | Voir la page |
–. | Mad & Woman | 2.100 fans | New | New | Voir la page |
103. | Athomedia | 2.000 fans | -14 places | +200 fans (+11%) | Voir la page |
–. | Havas Event | 2.000 fans | +22 places | +900 fans (+81%) | Voir la page |
105. | Citron Pressé | 1.900 fans | +27 places | +900 fans (+90%) | Voir la page |
—. | Lowe Strateus | 1.900 fans | +15 places | +700 fans (+58%) | Voir la page |
107. | Des Cheval | 1.800 fans | +9 places | +500 fans (+38%) | Voir la page |
–. | Furious Monkeys | 1.800 fans | -12 places | +200 fans (+12%) | Voir la page |
–. | Inflexia | 1.800 fans | New | New | Voir la page |
–. | Nurun | 1.800 fans | New | New | Voir la page |
–. | Le Fil | 1.800 fans | -12 places | +200 fans (+12%) | Voir la page |
–. | Spintank | 1.800 fans | New | New | Voir la page |
–. | Who’s Ya Mama | 1.800 fans | -12 places | +200 fans (+12%) | Voir la page |
114. | Altima | 1.700 fans | +9 places | +500 fans (+41%) | Voir la page |
–. | Brioude | 1.700 fans | -5 places | +200 fans (+13%) | Voir la page |
–. | Geek Up | 1.700 fans | -18 places | +100 fans (+6%) | Voir la page |
–. | Inoxia | 1.700 fans | +7 places | +500 fans (+42%) | Voir la page |
118. | Textuel La Mine | 1.700 fans | +30 places | +900 fans (+112%) | Voir la page |
PARTAGER TOP 100 | Tweet |
AVERTISSEMENT La quantité ne fait pas la qualité. Le nombre de fans n’est en aucun cas un gage de qualité. Les agences en haut du classement ne sont pas “meilleures” que celles en bas ou celles qui ne sont pas dans la liste. Sous le terme “agence de publicité” sont également regroupées des agences digitales, de production, de conseil, d’évènementiel… Ce classement 2014 n’a qu’une raison d’être indicative / informative, il n’a pas pour objectif d’encourager la “course aux fans”. Un classement par taux d’engagement serait bien entendu plus pertinent, mais cette donnée n’est pas disponible publiquement. Classement 2013 : le 27 mai 2013. Classement 2014 : le 06 novembre 2014.
Les 12 pages Facebook qui ont été supprimées ou abandonnées entre 2013 et 2014 : Agence H, Agence V, Dixup, Eddi & Son, La Boucherie, LEG, Link, Princess, Sportlabgroup, Tribeca, Up2Social et Wallace.
Classement 2014 des réseaux publicitaires et des groupes de communication français sur Facebook
RÉSEAU / GROUPE | NOMBRE DE FANS | EVOLUTION 2013-2014 | PAGE | |
1. | Ykone | 87.200 fans | New |
Voir la page |
2. | Fred & Farid | 49.500 fans | +33.900 fans (+217%) | Voir la page |
3. | Publicis Groupe | 33.300 fans | New |
Voir la page |
4. | TBWA\ France | 7.400 fans | +3.400 fans (+85%) | Voir la page |
5. | Publicis WW | 2.200 fans | New |
Voir la page |
6. | Havas Group | 1.500 fans | New |
Voir la page |
En cas d’erreur ou d’oubli : contacter LLLLITL par email.
A voir également :