Rendez-vous à Courchevel pour le plus haut festival publicitaire de l’année : le Cristal Festival.
Cette année encore, du 16 au 20 décembre 2014, les publicitaires français mais aussi étrangers, se sont donné rendez-vous à la montagne pour célébrer les meilleures créations de l’année, s’inspirer, networker mais aussi prendre du bon temps. Au programme : conférences, délibération des jurys, cérémonies de remises de prix, fondues, raclettes et vin chaud ! Un charmant planning, dans un cadre de rêve.
Retrouvez ci-dessous le classement des agences de publicité françaises, leur palmarès détaillé respectif et les Grands Prix de chaque catégorie. LLLLITL a la chance de participer à cette nouvelle édition 2014, venez suivre le #CristalFestival en temps réel sur le compte Twitter du blog : Suivre @LLLLITL.
Classement des agences françaises au Cristal Festival 2014
2013 | 2014 | |
Nombre de Prix FR | 125 Prix au total | 160 Prix au total |
Nombre de points FR | 279 points au total | 352 points au total |
Nombre d’agences FR | 26 agences au total | 46 agences au total |
AGENCE | NB DE POINTS | NB DE PRIX | GRAND PRIX | OR | ARGENT | BRONZE | |
1. | Publicis Conseil | 47 points | 20 Prix | 1 | 7 |
9 | 3 |
2. | Marcel | 28 points | 10 Prix | 2 |
4 |
2 | 2 |
–. | Leo Burnett | 28 points | 11 Prix | 1 |
5 |
3 | 2 |
4. | TBWA\ Paris | 24 points | 11 Prix | 1 |
4 |
1 | 5 |
5. | Rosapark | 21 points | 10 Prix | 1 | 2 |
3 | 4 |
6. | Buzzman | 19 points | 8 Prix | . |
4 |
3 | 1 |
7. | Publicis Modem | 17 points | 6 Prix | 1 | 2 |
3 | . |
8. | BETC | 15 points | 8 Prix | . |
1 |
5 | 2 |
9. | Herezie | 12 points | 4 Prix | . |
4 |
. | . |
10. | Publicis 133 | 10 points | 4 Prix | . |
2 |
2 | . |
11. | BEING | 8 points | 3 Prix | . |
2 |
1 | . |
–. | DigitasLBi | 8 points | 5 Prix | . |
. |
3 | 2 |
–. | Quai des Orf. | 8 points | 3 Prix | . |
2 |
1 | . |
–. | Maison Carré | 8 points | 3 Prix | . |
2 |
1 | . |
15. | Kids Love Jetlag | 7 points | 3 Prix | . |
1 |
2 | . |
16. | DDB Paris | 6 points | 2 Prix | . |
2 |
. | . |
–. | Fred & Farid | 6 points | 4 Prix | . |
1 |
. | 3 |
–. | Grey Paris | 6 points | 3 Prix | . |
1 |
1 | 1 |
19. | Blue Hive | 5 points | 3 Prix | . |
1 |
. | 2 |
–. | DAN Paris | 5 points | 2 Prix | . |
1 |
1 | . |
–. | Integer | 5 points | 2 Prix | . |
1 |
1 | . |
–. | Les Gaulois | 5 points | 2 Prix | . |
1 |
1 | . |
–. | MNSTR | 5 points | 3 Prix | . |
. |
2 | 1 |
24. | Change | 4 points | 2 Prix | . |
. |
2 | . |
–. | Havas Paris | 4 points | 2 Prix | . |
. |
2 | . |
–. | Quad | 4 points | 2 Prix | . |
. |
2 | . |
27. | Creative Cont. | 3 points | 1 Prix | . |
1 |
. | . |
–. | FCB Paris | 3 points | 1 Prix | . |
1 |
. | . |
–. | Havas Prod. | 3 points | 1 Prix | . |
1 |
. | . |
–. | 5ème Gauche | 3 points | 2 Prix | . |
. |
1 | 1 |
–. | Y&R Paris | 3 points | 2 Prix | . |
. |
1 | 1 |
–. | Mazarine | 3 points | 3 Prix | . |
. |
. | 3 |
33. | JWT Paris | 2 points | 2 Prix | . |
. |
. | 2 |
–. | Fullsix | 2 points | 1 Prix | . |
. |
1 | . |
–. | Mindshare | 2 points | 1 Prix | . |
. |
1 | . |
–. | TBWA\ Corp. | 2 points | 1 Prix | . |
. |
1 | . |
–. | Publicis Et Nous | 2 points | 1 Prix | . |
. |
1 | . |
38. | Darewin | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | Dentsu AN | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | Havas SE | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | Kassius | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | La Chose | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | Mlle Scarlett | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | MRM McCann | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
–. | Saatchi Duke | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
45. | We Are Social | 1 point | 1 Prix | . |
. |
. | 1 |
Barème des points : 1 Grand Prix = 5 pts. 1 Or = 3 pts. 1 Argent = 2 pts. 1 Bronze = 1 pt.
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Relations Publiques
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Grand Prix Celebrity endors. | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Or Celebrity endors. | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Or Digital PR | Voir la création |
Leo Burnett | Mimi Found. | If only for a second | Argent Non corporate | Voir la création |
TBWA\ Corp. | Easyjet | Corporate reputation | Argent Public affairs | Voir la création |
Darewin | Pathé | Un Illustre Inconnu | Bronze Digital PR | Voir la création |
We Are Social | Renault | Undress new Twingo | Bronze Products | Voir la création |
Catégorie Brand Culture
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Or Direct marketing | Voir la création |
Catégorie Sports Marketing
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
FCB Paris | Nivea | Nivea Men x PSG | Or Integrated | Voir la création |
Creative Content | Total | The pretenders | Or Brand content | Voir la création |
Mindshare | Nike | Risk everything | Argent Outdoor | Voir la création |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Argent Mobile | Voir la création |
MNSTR | Salomon | Citytrail | Argent Digital | Voir la création |
MNSTR | Salomon | Citytrail | Bronze Com. outreach | Voir la création |
Isobar | Adidas | Boost battle run | Bronze Social media | Voir la création |
Mlle Scarlett | Dorcel | Honey foot you | Bronze Digital PR | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Design
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Herezie | Zwillings | Beauty of sharp | Or Craft graphics | Voir la création |
BEING | AJD | Run for AJD | Argent Audiovisual | Voir la création |
Catégorie Integrated
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Grand Prix | Voir la création |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Or | Voir la création |
Catégorie Press
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
DDB Paris | Hasbro | Trivial Pursuit | Or Leisure | Voir la création |
Herezie | Zwillings | Beauty of sharp | Or Home | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Or Photography | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Leisure | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Art direction | Voir la création |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Argent Sustainable | Voir la création |
Leo Burnett | Jeep | Upside down | Argent Automotive | Voir la création |
Leo Burnett | Jeep | Upside down | Argent Art direction | Voir la création |
Leo Burnett | Jeep | Upside down | Bronze Illustration | Voir la création |
Rosapark | Innocence en Danger | Emoticons | Bronze Great cause | Voir la création |
Rosapark | Jardiland | Dog fat pants | Bronze Miscellaneous | Voir la création |
TBWA\ Paris | AIDES | No condom no sex | Bronze Great cause | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Print Craft
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Herezie | Zwillings | Beauty of sharp | Or Art direction | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Or Photography | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Art direction | Voir la création |
Catégorie Film Craft
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Rosapark | Brother | Next time label it | Grand Prix Direction | Voir la création |
Rosapark | Brother | Next time label it | Or Direction | Voir la création |
Rosapark | Brother | Next time label it | Argent Art direction | Voir la création |
Rosapark | Brother | Next time label it | Argent Editing | Voir la création |
BEING | Schneider | Blow a fuse | Or Use of music | Voir la création |
BEING | Schneider | Hot afternoon | Or Casting | Voir la création |
Buzzman | Ouiz | Annoncez la couleur | Or Direction | Voir la création |
Quai des Orfèvres | Kusmi Tea | Beauty of blends | Or Luxury film | Voir la création |
Quai des Orfèvres | Kusmi Tea | Beauty of blends | Or Photography | Voir la création |
Quai des Orfèvres | Kusmi Tea | Beauty of blends | Argent Direction | Voir la création |
TBWA\ Paris | Acton Contre la Faim | One bullet | Or Animation | Voir la création |
TBWA\ Paris | Acton Contre la Faim | One bullet | Or Sound design | Voir la création |
TBWA\ Paris | Amnesty Int. | Amnesty pens | Or Animation | Voir la création |
TBWA\ Paris | Amnesty Int. | Amnesty pens | Bronze Use of music | Voir la création |
Publicis 133 | Cartier | Shape your time | Argent Special effects | Voir la création |
Publicis 133 | Cartier | Shape your time | Argent Luxury film | Voir la création |
BETC | Lacoste | The big leap | Argent Photography | Voir la création |
Havas Paris | EDF | Electric saga | Argent Casting | Voir la création |
Y&R Paris | Volvic | The giant | Argent Special effects | Voir la création |
Y&R Paris | Volvic | The giant | Bronze Photography | Voir la création |
JWT Paris | Nestlé | Extreme | Bronze Use of music | Voir la création |
JWT Paris | Nestlé | Extreme | Bronze Casting | Voir la création |
La Chose | Victimes & Citoyens | Same old song | Bronze Sound design | Voir la création |
Catégorie Brand Entertainment & Content
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Grand Prix Gaming | Voir la création |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Or Gaming | Voir la création |
Leo Burnett | Mimi Found. | If only for a second | Or Content | Voir la création |
Marcel | Oasis | L’Effet Papayon | Or Series | Voir la création |
Marcel | Oasis | L’Effet Papayon | Bronze Content | Voir la création |
DigitasLBi | Nissan | Nissan live | Argent Exp. events | Voir la création |
MNSTR | Salomon | Citytrail | Argent Integration of UGC | Voir la création |
Blue Hive | Ford | The road again | Bronze Series | Voir la création |
Blue Hive | Ford | Ecosport | Bronze Integration of music | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Bronze Integration of music | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Bronze Digital | Voir la création |
BETC | Canal+ | Being the bear | Bronze Digital | Voir la création |
BETC | Disneyland | Castle of imagination | Bronze Integration of UGC | Voir la création |
Dentsu AN | Mondelez | So choco | Bronze Non fiction | Voir la création |
Fred & Farid | Orangina | Antifoot can | Bronze Brand building | Voir la création |
Grey Paris | Ubisoft | Farcry 4 | Bronze Product launch | Voir la création |
Havas SE | Coca-Cola | Les Twins | Bronze Gaming | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Outdoor
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
DDB Paris | Hasbro | Trivial Pursuit | Or Leisure | Voir la création |
Herezie | Zwillings | Beauty of sharp | Or Art direction | Voir la création |
Leo Burnett | Mimi Found. | If only for a second | Or Special installations | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Or Photography | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Leisure A | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Leisure B | Voir la création |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Wildlife is back | Argent Art direction | Voir la création |
BETC | Ubisoft | Amazing street hack | Argent Outdoor exp. | Voir la création |
Fred & Farid | Orangina | Antifoot can | Bronze Indoor ads | Voir la création |
Rosapark | Innocence en Danger | Emoticons | Bronze Great cause | Voir la création |
Rosapark | Jardiland | Dog fat pants | Bronze Health | Voir la création |
TBWA\ Paris | AIDES | No condom no sex | Bronze Great cause | Voir la création |
Catégorie Online Video
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Blue Hive | Ford | The road again | Or Web serie | Voir la création |
Grey Paris | Ubisoft | Farcry 4 | Or Interaction | Voir la création |
Leo Burnett | Mimi Found. | If only for a second | Or Non profit | Voir la création |
Havas Paris | EDF | EDF Pulse | Argent Humor | Voir la création |
Marcel | Oasis | L’Effet Papayon | Argent Web serie | Voir la création |
Catégorie Media
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Havas Productions | Joey Starr | In my hood | Or Food | Voir la création |
Change | Vico | Le prof Vico | Argent Entertainment | Voir la création |
Buzzman | Optic 2000 | Pas froid aux yeux | Argent Brand content | Voir la création |
Les Gaulois | Transavia | Ebay | Argent Digital | Voir la création |
PARTAGER | Tweet |
Catégorie Digital & Mobile
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
TBWA\ Paris | SNCF | Engineers challenge | Grand Prix Games | Voir la création |
TBWA\ Paris | SNCF | Engineers challenge | Or Games | Voir la création |
TBWA\ Paris | SNCF | Engineers challenge | Argent Navigation | Voir la création |
TBWA\ Paris | SNCF | Banner contest | Bronze Interactive | Voir la création |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Or Innovation | Voir la création |
BETC | Ubisoft | We are data | Argent Games | Voir la création |
BETC | Peugeot | RCZ race | Argent Games | Voir la création |
Grey Paris | Ubisoft | Farcry 4 | Argent Video | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Bronze Charity | Voir la création |
DigitasLBi | Publicis Groupe | The more the merrier | Argent Interactive | Voir la création |
Catégorie Marketing Innovation
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Integer | Darty | Darty button | Or Retail | Voir la création |
Integer | Darty | Darty button | Argent Object | Voir la création |
Fred & Farid | Orangina | Antifoot can | Or Beverages | Voir la création |
Rosapark | Monoprix | Change the beep | Or Experience | Voir la création |
Buzzman | Banque Pop. | Don’t give up | Argent Service | Voir la création |
Buzzman | Burger King | Angry tweet | Argent Social media | Voir la création |
Orange | Orange | Flux vision | Argent Use of data | Voir la création |
Change | Vico | Le prof Vico | Argent Food | Voir la création |
Catégorie Luxury
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Maison Carré | Veuve Clicquot | Cellar in the sea | Or Beverages | Voir la création |
Maison Carré | Veuve Clicquot | Cellar in the sea | Or Brand content | Voir la création |
Maison Carré | Veuve Clicquot | Cellar in the sea | Argent Film | Voir la création |
Publicis 133 / Quad | Cartier | Shape your time | Or Jewelry | Voir la création |
Publicis 133 / Quad | Cartier | Shape your time | Or Film | Voir la création |
TBWA\ DAN Paris | Paco Rabanne | Invictus | Or Website | Voir la création |
TBWA\ DAN Paris | Paco Rabanne | Invictus | Argent Perfume | Voir la création |
Buzzman | Hermès | Tie break | Or Mobile | Voir la création |
Buzzman | Hermès | Tie break | Bronze Jewelry | Voir la création |
DigitasLBi | Hermès | Métamorphose | Argent Jewelry | Voir la création |
Publicis Et Nous | Hermès | Métamorphose | Argent Press | Voir la création |
Quad | Clarins | Thierry Mugler | Argent Perfume | Voir la création |
Quad | Clarins | Thierry Mugler | Argent Film | Voir la création |
5ème Gauche | Bulgari | Bulgari.com | Argent E-commerce | Voir la création |
5ème Gauche | Bulgari | Bulgari.com | Bronze Jewelry | Voir la création |
Mazarine | Puig | Valentino | Bronze Perfume | Voir la création |
Mazarine | Puig | Valentino | Bronze Film | Voir la création |
Mazarine | Puig | Valentino | Bronze Press | Voir la création |
Kassius / Les Fils De | Armani | Scent of freedom | Bronze Perfume | Voir la création |
Catégorie Consumer Marketing
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Grand Prix In store | Voir la création |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Or Activation | Voir la création |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Or In store | Voir la création |
Buzzman | Burger King | Angry tweet | Or Social network | Voir la création |
Buzzman | Banque Pop. | Don’t give up | Or Service | Voir la création |
Les Gaulois | Transavia | Ebay | Or Integrated | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Or Digital | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Or Activation | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Argent Direct | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Argent Integrated A | Voir la création |
Publicis Conseil | APREC | One note against cancer | Argent Integrated B | Voir la création |
Kids Love Jetlag | McVitie’s | Shoot the cookies | Or Digital | Voir la création |
Kids Love Jetlag | McVitie’s | Shoot the cookies | Argent Direct | Voir la création |
Kids Love Jetlag | McVitie’s | Shoot the cookies | Argent Activation | Voir la création |
Fullsix | Passionata | Digital happening | Argent Technologic | Voir la création |
Publicis Modem | Soöruz | The list | Argent Relationship | Voir la création |
Rosapark | Monoprix | Change the beep | Argent Ambient | Voir la création |
DigitasLBi | Klepierre | Corridor | Bronze Point of sale | Voir la création |
DigitasLBi | Nissan | Rooftopping | Bronze Direct marketing | Voir la création |
Fred & Farid | Orangina | Antifoot can | Bronze Ambient | Voir la création |
MRM McCann | Accor Ibis | Boundless bed | Bronze Social network | Voir la création |
Catégorie Film
AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | PRIX | CREATIONS |
Leo Burnett | Sopalin | Oh my lord | Grand Prix Home | Voir la création |
Leo Burnett | Sopalin | Oh my lord | Or Home | Voir la création |
Leo Burnett | Mimi Found. | If only for a second | Or Viral | Voir la création |
Leo Burnett | Noemi | The eyes of a child | Bronze Charity | Voir la création |
BETC | Ubisoft | Amazing street hack | Or Games | Voir la création |
BETC | Lacoste | The big leap | Argent Clothing | Voir la création |
TBWA\ Paris | Amnesty Int. | Amnesty pens | Bronze Charity | Voir la création |
Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Bronze Games | Voir la création |
Saatchi Duke | Club Med | The ballet | Bronze Tourism | Voir la création |
Pas de Prix pour des agences françaises en catégorie Radio.
Les Grands Prix et les Prix Spéciaux du Cristal Festival 2014
PRIX | AGENCE | MARQUE | CAMPAGNE | CREATIONS |
Festival Grand Cristal | FCB Brasil | CNA | Speaking exchange | Voir la création |
Advertisers Grand Cristal | Marcel | Intermarché | Inglorious fruits | Voir la création |
Leadership Grand Cristal | Leo Burnett Toronto | P&G | Like a girl | Voir la création |
Journalists Grand Cristal | Leo Burnett Dubai | Du Telecom | Two for one ticket | Voir la création |
NG’Ads Grand Cristal | Twiga Russia | Lizaalert | Delay to kill | Voir la création |
Les 16 catégories du Cristal Festival
La liste complète des 16 “Cristal Competitions” dans laquelle les agences ont inscrit des campagnes : Media, Digital & Mobile, Brand Entertainment & Content, Film Craft, Film, Consumer Marketing, Press, Outdoor, PR, Print Craft, Marketing Innovation, Integrated, Design, Radio, Brand Culture (nouveauté 2014), Sports Marketing (nouveauté 2014). Prix spéciaux : Grand Cristal des Annonceurs, Leadership Council Grand Cristal, Grand Cristal des Journalistes, ONG (NG’Ads) et Luxe.
Présentation du Cristal Festival
Lancé en 2001, le Cristal Festival est le rendez-vous incontournable des Médias et de la Communication, réunissant chaque année, en décembre, les principaux acteurs du secteur de la publicité, des médias, du digital, de l’innovation, mais aussi du contenu de marque (agences, annonceurs, producteurs, réalisateurs, start-ups, sociétés d’études,…) dans la plus luxueuse station de ski des alpes françaises, Courchevel.
L’ADN du Festival est basé sur trois composantes essentielles : des conférences internationales animées par des intervenants prestigieux, des compétitions qui récompensent le meilleur de la création et des stratégies d’innovation publicitaire. Des opportunités de networking offertes aux professionnels qui rencontrent et échangent sur l’avenir de leurs métiers et les nouvelles tendances.
Plus d’informations : cristalfestival.com