Découvrez le palmarès du Gunn Report 2015 : la référence qui distingue les agences de publicité les plus créatives du monde.
Créé en 1999, le Gunn Report édite chaque année des classements de référence sur le monde de la publicité, sur la base des performances obtenues par les agences et les annonceurs dans les 45 festivals publicitaires majeurs (Cannes Lions Festival, Clio Awards, D&AD…) et dans 20 Prix nationaux.
Dans cet article bilan, découvrez les classements 2015 suivants : les 50 meilleures agences, les 10 meilleurs réseaux publicitaires, les 10 meilleures campagnes, les 10 meilleures annonceurs et les 10 meilleurs pays dans le monde de la publicité cette année.
Les 50 agences de publicité les plus primées au monde en 2015
Pas de grand changement dans le top 10 mondial cette année, excepté les retours remarqués des agences Adam & Eve DDB Londres, et BBDO New York. Tandis que Wieden + Kennedy Portland perd sa place de 1ère agence au monde, un rang d’exception qu’elle tenait depuis 2012.
Au classement à points, Forsman & Bodenfors, Dentsu et Adam & Eve DDB sont nettement en tête, avec chacune plus de 60 points, pour notamment 3 campagnes qui ont marqué 2015 : Volvo Trucks “The Epic Split” avec Jean-Claude Van Damme, Harvey Nichols “Sorry I Spent it on Myself” créée pour Noël 2014 et Honda “Sound of Honda Ayrton Senna”, un show connecté impressionnant.
AGENCE | PAYS | POINTS 2015 | En 2012 | En 2013 | |
1. | Forsman & Bodenfors | Suède | 69 pts | 25ème | 11ème |
2. | Dentsu Tokyo | Japon | 68 pts | 5ème | 9ème |
3. | Adam & Eve DDB Londres | Royaume-Uni | 69 pts | 5ème | 47ème |
4. | Wieden + Kennedy Portland | USA | 45 pts | 1ère | 1ère |
5. | Ogilvy Sao Paulo | Brésil | 41 pts | 21ème | 4ème |
6. | Almap BBDO Sao Paulo | Brésil | 40 pts | 4ème | 3ème |
7. | BBDO New York | USA | 33 pts | 9ème | 29ème |
8. | BBDO Sydney | Australie | 32 pts | 9ème | 5ème |
–. | Leo Burnett Sao Paulo | Brésil | 32 pts | — | 8ème |
10. | AMV BBDO Londres | Royaume-Uni | 28 pts | — | 15ème |
–. | Leo Burnett Sydney | Royaume-Uni | 28 pts | 14ème | 22ème |
12. | Leo Burnett Paris | France | 27 pts | — | — |
–. | Ogilvy Londres | Royaume-Uni | 27 pts | — | 13ème |
14. | Saatchi Buenos Aires | Argentine | 26 pts | 2ème | 15ème |
–. | Droga5 New York | USA | 26 pts | — | — |
–. | Hakuhodo Tokyo | Japon | 26 pts | 9ème | 38ème |
17. | BBDO Wellington | Nouvelle-Zélande | 24 pts | — | — |
18. | Jung Von Matt Hambourg | Allemagne | 21 pts | 7ème | — |
19. | Barton New York | USA | 20 pts | — | 22ème |
20. | Creative Artists LA | USA | 19 pts | 19ème | — |
21. | Heimat Berlin | Allemagne | 18 pts | 18ème | 18ème |
22. | Leo Burnett Toronto | Canada | 15 pts | 34ème | — |
–. | Ogilvy Dubai | UAE | 15 pts | 49ème | — |
–. | Y&R Buenos Aires | Argentine | 15 pts | 32ème | 47ème |
25. | FCB Sao Paulo | Brésil | 14 pts | — | — |
–. | Ogilvy Paris | France | 14 pts | — | 29ème |
27. | BETC Paris | France | 13 pts | 8ème | 25ème |
–. | DDB Auckland | Nouvelle-Zélande | 13 pts | — | — |
–. | DDB New York | USA | 13 pts | — | 14ème |
–. | McCann Mumbai | Inde | 13 pts | — | 21ème |
–. | Wieden + Kennedy Londres | Royaume-Uni | 13 pts | 34ème | 41ème |
32. | BBDO Singapour | Singapour | 12 pts | — | — |
–. | DDB Sydney | Australie | 12 pts | 32ème | — |
–. | Venables San Francisco | USA | 13 pts | — | — |
35. | BBH New York | USA | 11 pts | 3ème | 29ème |
–. | Leo Burnett Buenos Aires | Argentine | 11 pts | — | — |
–. | Lowe Shanghai | Chine | 11 pts | — | — |
–. | Marcel Paris | France | 11 pts | — | 47ème |
–. | McCann Melbourne | Australie | 11 pts | — | 1ère |
–. | Scholz & Friends Berlin | Allemagne | 11 pts | — | — |
41. | Havas Sydney | Australie | 10 pts | — | 29ème |
–. | Kolle Rebbe Hambourg | Allemagne | 10 pts | — | — |
–. | TBWA\ Sydney | Australie | 10 pts | — | — |
44. | Akestam Holst Stockholm | Suède | 9 pts | — | — |
–. | Lowe Sao Paulo | Brésil | 9 pts | — | — |
–. | DDB Berlin | Allemagne | 9 pts | — | 29ème |
–. | DDB Madrid | Espagne | 9 pts | — | — |
–. | Deutsch Los Angeles | USA | 9 pts | 44ème | — |
–. | Lowe SSP3 Bogota | Colombie | 9 pts | 44ème | — |
–. | Publicis Conseil | France | 9 pts | 44ème | — |
–. | Saatchi Auckland | Nouvelle-Zélande | 9 pts | — | — |
–. | Sid Lee Paris | France | 9 pts | — | — |
En résumé pour la France, 6 agences sont dans le top 50 : Leo Burnett (12ème), Ogilvy Paris (25ème), BETC Paris (27ème), Marcel (35ème), Publicis Conseil (44ème) et Sid Lee Paris (44ème).
PARTAGER TOP 50 | Tweet |
Les 10 réseaux publicitaires les plus primés dans le monde en 2014
Avec les réseaux BBDO et DDB, le groupe Omnicom prend la tête du classement. Ils sont suivis par Leo Burnett (Publicis Groupe), puis Ogilvy & Mather ainsi que Young &Rubicam (Groupe WPP).
AGENCE | POINTS | |
1. | BBDO | 227 pts |
2. | DDB | 170 pts |
3. | Leo Burnett | 164 pts |
4. | Ogilvy & Mather | 154 pts |
5. | Young & Rubicam | 81 pts |
6. | Dentsu | 73 pts |
7. | TBWA\ | 71 pts |
8. | Saatchi & Saatchi | 66 pts |
9. | McCann | 65 pts |
10. | Wieden + Kennedy | 62 pts |
PARTAGER TOP 50 | Tweet |
Les 10 campagnes les plus primées dans le monde en 2014
Drôles, spectaculaires ou attendrissantes, ces 10 campagnes publicitaires ont marqué l’année 2014.
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | POINTS | |
1. | Forsman & Bodenfors | Volvo Trucks | The Epic Split | 38 pts |
2. | Adam & Eve DDB | Harvey Nichols | Sorry I Spent it on Myself | 23 pts |
3. | BBDO Sydney | NZ Transport Agency | Mistakes | 22 pts |
4. | AMV BBDO Londres | Guinness | Sapeurs | 19 pts |
5. | Wieden + Kennedy Portland | Old Spice | Momsong | 18 pts |
6. | Dentsu Tokyo | Honda | Sound of Honda Ayrton Senna | 17 pts |
–. | BBDO Sydney | NZ Transport Agency | Blazed | 17 pts |
8. | Ogilvy Sao Paulo | Dove | Real Beauty Sketches | 16 pts |
–. | Forsman & Bodenfors | Volvo Trucks | Live Test Series | 16 pts |
10. | Creative Artists LA | Chipotle | Scarecrow | 15 pts |
PARTAGER TOP 50 | Tweet |
Les 10 pays les plus primés dans le monde en 2014
Les USA sont loin devant comme chaque année, tandis que le Brésil confirme sa progression d’une année à l’autre. La France est quant à elle stable, avec 6 agences dans le top 50, elle est 5ème tout comme en 2013.
AGENCE | POINTS | |
1. | USA | 315 pts |
2. | Royaume-Uni | 202 pts |
3. | Brésil | 163 pts |
4. | Australie | 153 pts |
5. | France | 127 pts |
6. | Japon | 122 pts |
7. | Allemagne | 99 pts |
8. | Suède | 93 pts |
9. | Argentine | 91 pts |
10. | Nouvelle-Zélande | 62 pts |
PARTAGER TOP 50 | Tweet |
Les 10 annonceurs les plus primés dans le monde en 2014
Comme souvent, le top 5 de la créativité est trusté par les marques automobiles, dont cette année Volvo, Volkswagen et Honda, tandis que Coca-Cola, Dove et Nike se maintiennent encore cette année dans le top 10.
AGENCE | POINTS | |
1. | Volvo | 58 pts |
2. | Volkswagen | 52 pts |
3. | Honda | 46 pts |
4. | Coca-Cola | 37 pts |
–. | Harvey Nichols | 37 pts |
6. | 30 pts | |
7. | Dove | 29 pts |
–. | Guinness | 29 pts |
9. | Sony | 26 pts |
10. | Nike | 22 pts |
Source : The Gunn Report.