Du 21 au 27 juin, LLLLITL est à Cannes pour vous faire suivre toute l’actualité française des Cannes Lions 2015
Vibrez au rythme de la 62ème édition des Cannes Lions, le plus grand festival publicitaire du monde, à travers le palmarès des agences de publicité françaises, ainsi que via une couverture “agency life” de leurs agendas sur place, notamment via un partenariat exceptionnel avec l’AACC.
Retrouvez donc ci-dessous tout cette semaine au fur et à mesure : les Prix et les Shortlists reçus par les agences françaises, pour récompenser la créativité de leurs campagnes de communication.
Les Prix de la France aux Cannes Lions 2015
Classement des agences françaises en fonction des Lions reçus dans chaque catégorie.
AGENCE | NB DE POINTS | GOLD | SILVER | BRONZE | SHORTLISTS | |
1. | MARCEL | 81 points | 3 | 7 | 4 | 24 (10 pts) |
2. | OGILVY PARIS | 75 points | 3 | 7 | 3 | 15 (10 pts) |
3. | DDB PARIS | 60 points | 1 | 7 | 3 | 9 (9 pts) |
–. | McCANN PARIS | 60 points | 4 | 4 | 1 | 9 (9 pts) |
5. | BETC | 45 points | 3 | 1 | 3 | 11 (10 pts) |
6. | ROSAPARK | 30 points | . | 1 | 5 | 16 (10 pts) |
–. | SID LEE | 30 points | . | 1 | 5 | 12 (10 pts) |
8. | LEO BURNETT | 28 points | 2 | . | 2 | 8 (8 pts) |
9. | LES GAULOIS | 24 points | . | 2 | 2 | 8 (8 pts) |
10. | LANDOR ASS. | 23 points | . | . | 5 | 8 (8 pts) |
11. | HEREZIE | 18 points | . | 1 | 1 | 15 (10 pts) |
12. | CLM BBDO | 13 points | 1 | . | . | 6 (6 pts) |
13. | 84 PARIS | 11 points | . | 1 | 1 | 3 (3 pts) |
14. | HAVAS PARIS | 10 points | . | 1 | . | 5 (5 pts) |
–. | PUBLICIS 133 | 10 points | . | . | 2 | 4 (4 pts) |
16. | WE ARE SOCIAL | 8 points | . | . | 2 | 2 (2 pts) |
17. | BE DANDY | 4 points | . | . | 1 | 1 (1 pt) |
–. | BUZZMAN | 4 points | . | . | 1 | 1 (1 pt) |
TOTAL DE LA FRANCE : 531 points et 90 Lions (17 Gold, 32 Silver, 40 Bronze).
Barème officiel des Cannes Lions : 1 Grand Prix = 10 points, 1 Gold = 7 points, 1 Silver = 5 points, 1 Bronze = 3 points, 1 Shortlist = 1 point (maximum 10 points par agence). Prix spéciaux : 1 Grand Prix Titanium = 12 points, 1 Creative Effectiveness Lion = 10 points, 1 Titanium Lion = 10 points, 1 Innovation Lion = 7 points.
PARTAGER CLASSEMENT | Tweet |
Rétrospective : en analysant les performances de 2012 à 2015 des 10 meilleures agences de l’année, il apparait que Marcel est l’agence la plus stable en tête du classement, suivie de près par Ogilvy Paris. Elles sont talonnées par DDB Paris et BETC : ces 4 agences de publicités sont en effet chaque année dans le TOP 15 des meilleures agences françaises aux Cannes Lions depuis 4 ans.
Les Prix français en détails
La liste des campagnes françaises primées aux Cannes Lions 2015
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | CATÉGORIE | PRIX |
84 PARIS | Street Art Project | Cyber | Silver + Bronze |
|
BE DANDY | The Whisky Lodge | Single Malts | Design | Bronze |
BETC | Canal+ | The Interactive Form | Direct | Gold x3 |
BETC | Canal+ | Being the Bear | Direct | Bronze |
BETC | Canal+ | Unicorns | Film | Silver |
BETC | D&AD | The Ad Filter | Cyber | Bronze |
BETC | CanalSat | The Battle |
Film Craft | Bronze |
BUZZMAN | Burger King | Angry Tweets | Promo | Bronze |
CLM BBDO | Smart | Fiat 500, Toyota IQ… | Press | Gold |
DDB PARIS | M. Grande Guerre | Grandma, Broke up… | Press | Gold + Silver x2 |
DDB PARIS | M. Grande Guerre | Grandma, Broke up… | Outdoor | Silver x5 + Bronze x3 |
HAVAS PARIS | EDF | Electric Saga | Branded C. | Silver |
HEREZIE | Darjeeling | Gym club, Rooftop… | Press | Silver |
HEREZIE | Romerquelle | The Body | Press | Bronze |
LANDOR ASS. | Jérémie Normandin | Wait | Design | Bronze x3 |
LANDOR ASS. | Fedora | Stairway to Glory | Design | Bronze x2 |
LEO BURNETT | Atlantic | 37 Days |
Film Craft | Gold x2 + Bronze |
LEO BURNETT | Atlantic | 37 Days |
Film | Bronze |
LES GAULOIS | Transavia | Snack Holidays | Direct | Bronze |
LES GAULOIS | Transavia | Snack Holidays | Media | Silver + Bronze |
LES GAULOIS | Transavia | Snack Holidays | PR | Silver |
MARCEL | Dorcel | Hands Off | Direct | Gold x2 + Silver |
MARCEL | Intermarché | The Freshest Orange Juice | Direct | Gold + Silver + Bronze |
MARCEL | Intermarché | The Freshest Orange Juice | Promo | Silver + Bronze |
MARCEL | Intermarché | The Freshest Orange Juice | Design | Bronze |
MARCEL | Intermarché | Inglorious Fruits | Creative Eff. | Silver |
MARCEL | Intermarché | 8:36, 9:32 | Press | Bronze |
MARCEL | Orange | Relock Love | Direct | Silver x2 |
MARCEL | Orange | Relock Love | Cyber | Silver |
McCANN | L’Oréal | Makeup Genius | Direct | Gold + Silver x2 |
McCANN | L’Oréal | Makeup Genius | Mobile | Gold + Silver + Bronze |
McCANN | L’Oréal | Makeup Genius | Promo | Gold + Silver |
McCANN | L’Oréal | Makeup Genius | Branded C. | Gold |
OGILVY PARIS | Coca-Cola | Together | Press | Silver |
OGILVY PARIS | Coca-Cola | Together | Outdoor | Silver x2 |
OGILVY PARIS | Netflix | Better Call Saul | Media | Silver |
OGILVY PARIS | Netflix | GIF Campaign | Media | Bronze |
OGILVY PARIS | Netflix | Christmas Carols |
Radio | Silver x3 |
OGILVY PARIS | Water for Africa | Marathon Walker | Media | Bronze |
OGILVY PARIS | Water for Africa | Marathon Walker | Outdoor | Gold |
OGILVY PARIS | Water for Africa | Marathon Walker | PR | Bronze |
OGILVY PARIS | Water for Africa | Marathon Walker | Branded C. | Gold |
PUBLICIS 133 | Cartier | Shape Your Time |
Film Craft | Bronze x2 |
ROSAPARK | Tribord | Wave | Media | Silver |
ROSAPARK | Innocence en Danger | Neighbour, Father, Coach | Outdoor | Bronze x3 |
ROSAPARK | Thalys | Paris, Amsterdam, Brussels | Outdoor | Bronze x3 |
ROSAPARK | Thalys | Sounds of the City | Promo | Bronze x2 |
SID LEE | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | PR | Bronze |
SID LEE | Ubisoft | Assassin’s Creed Unity | Cyber | Silver + Bronze x2 |
WE ARE SOCIAL | Hello Bank | Hello Play |
Cyber | Bronze x2 |
Les performances de la France par catégorie
Ce tableau permet de distinguer dans quelles typologies de campagnes publicitaires et sur quels supports les agences françaises semblent les plus performantes cette année :
CATÉGORIE | NB DE PRIX FR | NB DE PRIX TOTAL | |
1. | Direct | 17 Prix français | / 83 Prix au total |
–. | Outdoor | 17 Prix français | / 130 Prix au total |
3. | Cyber | 9 Prix français | / 126 Prix au total |
4. | Press | 8 Prix français | / 79 Prix au total |
5. | Promo & Activation | 7 Prix français | / 117 Prix au total |
6. | Design | 6 Prix français | / 79 Prix au total |
–. | Film Craft | 6 Prix français | / 66 Prix au total |
–. | Media | 6 Prix français | / 80 Prix au total |
9. | Branded Content | 3 Prix français | / 63 Prix au total |
–. | Mobile | 3 Prix français | / 57 Prix au total |
–. | PR | 3 Prix français | / 80 Prix au total |
–. | Radio | 3 Prix français | / 58 Prix au total |
13. | Creative Effectiveness | 1 Prix français | / 17 Prix au total |
–. | Film | 1 Prix français | / 102 Prix au total |
15. | Glass | 0 Prix français | / 8 Prix au total |
–. | Product Design | 0 Prix français | / 8 Prix au total |
–. | Titanium & Integrated | 0 Prix français | / 16 Prix au total |
Autres catégories à venir
Les Shortlists de la France aux Cannes Lions 2015
Classement des agences françaises en fonction des Shortlists annoncées dans chaque catégorie.
AGENCE | NB DE SHORTLISTS | |
1. | MARCEL | 26 shortlists |
2. | OGILVY PARIS | 18 shortlists |
3. | ROSAPARK | 17 shortlists |
4. | BETC | 16 shortlists |
5. | HEREZIE | 15 shortlists |
6. | SID LEE | 13 shortlists |
7. | DDB PARIS | 10 shortlists |
–. | McCANN PARIS | 10 shortlists |
9. | LES GAULOIS | 9 shortlists |
10. | LANDOR ASS. | 8 shortlists |
–. | LEO BURNETT | 8 shortlists |
12. | TBWA\ PARIS | 7 shortlists |
13. | CLM BBDO | 6 shortlists |
–. | PROXIMITY BBDO | 6 shortlists |
15. | HAVAS PARIS | 5 shortlists |
16. | AKQA | 4 shortlists |
–. | FRED & FARID | 4 shortlists |
–. | PUBLICIS 133 | 4 shortlists |
–. | PUBLICIS CONSEIL | 4 shortlists |
20. | 84 PARIS | 3 shortlists |
–. | ROMANCE | 3 shortlists |
–. | Y&R PARIS | 3 shortlists |
23. | GREY PARIS | 2 shortlists |
–. | WE ARE SOCIAL | 2 shortlists |
25. | BE DANDY | 1 shortlist |
–. | BUZZMAN | 1 shortlist |
–. | DAN Paris | 1 shortlist |
–. | DAREWIN | 1 shortlist |
–. | DIGITASLBi | 1 shortlist |
–. | HAVAS MÉDIA | 1 shortlist |
–. | HAVAS SE | 1 shortlist |
32. | TÉLÉCRÉATEURS | 1 shortlist |
PARTAGER CLASSEMENT | Tweet |
Les shortlists françaises en détails
84 PARIS : 3 Cyber (Google). AKQA : 1 Mobile (self promotion), 2 Cyber (Hermès), 1 Design (self promotion). BE DANDY PARIS : 1 Design (The Whisky Lodge). BETC : 1 Media (Canal+), 4 Direct (Canal+), 2 Direct (D&AD), 1 Promo & Activation (Canal+), 1 Cyber (Canal+), 2 Cyber (D&AD), 3 Film Craft (Canal+), 2 Film (Canal+). BUZZMAN : 1 Promo & Activation (Burger King). CLM BBDO : 5 Press (Smart), 1 Press (Guy Cotten). DAN PARIS : 1 Media (OPI). DAREWIN : 1 Promo & Activation (Pathé). DDB PARIS : 8 Outdoor (Musée Grande Guerre), 1 Promo & Activation (Volkswagen), 1 Film (Volkswagen). DIGITASLBi : 1 PR (Publicis Groupe). FRED & FARID : 1 PR (Biocoop), 1 Mobile (Tunisian Government), 1 Cyber (Biocoop), 1 Cyber (Tunisian Government). GREY PARIS : 2 Cyber (Ubisoft). HAVAS MÉDIA : 1 PR (L’Équipe). HAVAS SE : 1 Media (Coca-Cola). HAVAS WORLDWIDE PARIS : 2 Branded Content (EDF), 2 Film Craft (EDF), 1 Film (self promotion). HEREZIE : 3 Press (Darjeeling), 6 Press (Romerquelle), 3 Press (Miyabi), 3 Outdoor (Miyabi). LANDOR ASSOCIATES : 6 Design (Jérémie Normandin), 2 Design (Fedora). LEO BURNETT : 1 Direct (Atlantic), 1 Cyber (Atlantic), 5 Film Craft (Atlantic), 1 Film (Atlantic). LES GAULOIS : 3 Media (Transavia), 3 PR (Transavia), 2 Direct (Transavia), 1 Film (Citroën). MARCEL : 1 Media (Editions Points), 1 Media (Intermarché), 2 PR (Orange), 1 PR (Intermarché), 1 Creative Effectiveness (Intermarché), 2 Direct (Orange), 3 Direct (Dorcel), 1 Direct (Editions Points), 3 Direct (Intermarché), 3 Promo & Activation (Intermarché), 1 Promo & Activation (Editions Points), 2 Press (Intermarché), 1 Cyber (Orange), 2 Design (Intermarché), 1 Branded Content (Editions Points), 1 Branded Content (Orange). McCANN PARIS : 4 Mobile (L’Oréal), 3 Direct (L’Oréal), 2 Promo & Activation (L’Oréal), 1 Branded Content (L’Oréal). OGILVY PARIS : 3 Media (Netflix), 3 Media (Water For Africa), 1 Media (Nestlé), 1 PR (Vittel), 2 PR (Water For Africa), 2 Outdoor (Coca-Cola), 1 Outdoor (Water For Africa), 2 Promo & Activation (Netflix), 3 Radio (Netflix), 1 Branded Content (Water For Africa), 1 Film (Dove), 1 Titanium & Integrated (Water For Africa). PROXIMITY BBDO : 6 Press (Panasonic). PUBLICIS 133 : 4 Film Craft (Cartier). PUBLICIS CONSEIL : 1 Media (UNICEF), 2 Press (Zoo de Paris), 1 Branded Content (Renault). ROMANCE : 2 Media (Mikado), 1 Direct (Mikado). ROSAPARK : 1 Media (Thalys), 2 Media (Tribord), 3 Outdoor (Innocence en Danger), 3 Outdoor (Thalys), 1 Outdoor (Tribord), 1 Outdoor (Association for Alzheimer’s Research), 1 Direct (Tribord), 1 Promo & Activation (Tribord), 2 Promo & Activation (Thalys), 1 Design (Thalys), 1 Film (Brother). SID LEE : 1 PR (Assassin’s Creed), 2 Direct (Assassin’s Creed), 8 Cyber (Assassin’s Creed), 1 Design (self promotion), 1 Film Craft (Assassin’s Creed). LES TÉLÉCRÉATEURS : 1 Film (France 5). TBWA\ PARIS : 2 Outdoor (McDonald’s), 4 Outdoor (AIDES), 1 Design (McDonald’s). WE ARE SOCIAL : 2 Cyber (Hello Bank). Y&R PARIS : 1 Press (IFAW), 1 Press (Surfrider Foundation), 1 Outdoor (Surfrider Foundation).
Les performances de la France par catégorie
Ce tableau permet de distinguer dans quelles typologies de campagnes publicitaires et sur quels supports les agences françaises semblent les plus performantes cette année :
CATÉGORIE | NB DE SHORTLISTS FR | NB DE SHORTLISTS TOTAL | |
1. | Press | 30 shortlists françaises | / 518 shortlists au total |
2. | Outdoor | 29 shortlists françaises | / 469 shortlists au total |
3. | Cyber | 24 shortlists françaises | / 330 shortlists au total |
4. | Media | 21 shortlists françaises | / 294 shortlists au total |
5. | Design | 15 shortlists françaises | / 240 shortlists au total |
–. | Film Craft | 15 shortlists françaises | / 178 shortlists au total |
–. | Promo & Activation | 15 shortlists françaises | / 300 shortlists au total |
8. | PR | 11 shortlists françaises | / 200 shortlists au total |
9. | Film | 8 shortlists françaises | / 277 shortlists au total |
10. | Branded Content | 7 shortlists françaises | / 142 shortlists au total |
11. | Mobile | 6 shortlists françaises | / 109 shortlists au total |
12. | Radio | 3 shortlists françaises | / 179 shortlists au total |
13. | Creative Effectiveness | 1 shortlist française | / 27 shortlists au total |
–. | Titanium & Integrated | 1 shortlist française | / 37 shortlists au total |
15. | Glass | 0 shortlist française | / 18 shortlists au total |
–. | Innovations | 0 shortlist française | / 34 shortlists au total |
–. | Product Design | 0 shortlist française | / 23 shortlists au total |
Autres catégories à venir
Les Cannes Lions 2015 en chiffres clés
• 90 pays sont représentés à travers des campagnes et des conférenciers
• 300 leaders du monde de la communication composent les jurys des différentes catégories
• 13.500 publicitaires du monde entier viennent à Cannes cette année
• 37.400 campagnes inscrites aux Cannes Lions 2015, dans 17 catégories différentes
• +40.000 campagnes inscrites aux Cannes Lions, Lions Health et Lions Innovation, un record historique
Les 17 catégories des Cannes Lions 2015
La liste des différentes catégories qui composent le Cannes Lions International Festival of Creativity : Branded Content & Entertainment Lions, Creative Effectiveness Lions, Cyber Lions, Design Lions, Direct Lions, Film Lions, Film Craft Lions, Glass Lions, Innovations Lions, Media Lions, Mobile Lions, Outdoor Lions, PR Lions, Press Lions, Product Design Lions, Promo & Activation Lions, Radio Lions et Titanium & Integrated Lions.
Nouvelles Shortlists et nouveaux Prix dans quelques heures !
SUIVEZ LES CANNES LIONS EN DIRECT SUR FACEBOOK ET TWITTER