Découvrez la liste des campagnes primées lors de la 15ème édition du Cristal Festival.
Cette semaine LLLLITL est à Courchevel pour vous faire suivre le palmarès 2015 ainsi que les coulisses du #CristalFestival : retrouvez ci-dessous les gagnants et les shortlistés, ainsi qu’au quotidien sur Twitter et sur Facebook, la vie des publicitaires au ski.
Depuis 15 ans, le Cristal Festival réunit à la montagne tout le monde de la communication : annonceurs, agences et médias. En complément de nombreuses conférences sur les tendances de chaque domaine, les meilleures campagnes de l’année sont mises à l’honneur, à travers 19 catégories de récompenses.
Le Classement des agences françaises
Retrouvez ci-dessous le détail des points obtenus par les agences françaises au Cristal Festival.
Agence | Nb points | Grand Prix | Gold | Silver | Bronze | |
1. | Marcel | 100 pts | 3 + 1 | 4 | 3 | 4 |
2. | Herezie | 85 pts | 1 | 1 | 7 | 11 |
3. | Rosapark | 70 pts | 1 | 5 | 2 | 5 |
4. | BETC | 52 pts | . | 2 | 4 | 6 |
5. | Publicis Conseil | 47 pts | 1 | 1 | 2 | 8 |
6. | Leo Burnett | 36 pts | 1 | 1 | 2 | 3 |
7. | Buzzman | 32 pts | . | 2 | 3 | 1 |
8. | We Are Social | 27 pts | . | . | 3 | 4 |
9. | Havas Paris | 25 pts | . | 1 | 3 | 1 |
10. | McCANN Paris | 19 pts | . | 2 | 1 | . |
11. | FCB Paris | 18 pts | . | . | 3 | 1 |
12. | Maison Carrée | 13 pts | . | 1 | . | 2 |
13. | Ledouze | 11 pts | . | . | 1 | 2 |
14. | Les Gaulois | 10 pts | . | 1 | . | 1 |
–. | Mlle Scarlett | 10 pts | . | . | 2 | . |
16. | Darewin | 8 pts | . | . | 1 | 1 |
–. | Havas Sports | 8 pts | . | . | 1 | 1 |
–. | Publicis 133 | 8 pts | . | . | 1 | 1 |
19. | Publicis Nurun | 6 pts | . | . | . | 2 |
20. | Havas Media | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | Isobar | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | Swaven | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | TBWA\ Corporate | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | Wanda | 5 pts | . | . | 1 | . |
25. | Blue Hive | 3 pts | . | . | . | 1 |
–. | Kids Love Jetlag | 3 pts | . | . | . | 1 |
–. | MNSTR | 3 pts | . | . | . | 1 |
–. | Ubi Bene | 3 pts | . | . | . | 1 |
29. | W | 3 pts | . | . | . | 1 |
Barème officiel du Cristal Festival 2015 : Festival Grand Cristal = 15 pts. Grand Prix = 10 pts. Gold = 7 pts. Silver = 5 pts. Bronze = 3 pts.
Le Palmarès des agences françaises
Retrouvez ci-dessous le détail des campagnes primées cette année au Cristal Festival.
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | CATÉGORIE | PRIX |
Herezie | Romerquelle | Watercolours | Press | Grand Prix + Gold + Silver (x2) + Bronze (x3) |
Herezie | Romerquelle | Watercolours | Silver + Bronze (x2) | |
Herezie | Darjeeling | Ugly Positions | Outdoor | Silver + Bronze (x2) |
Herezie | Darjeeling | Ugly Positions | Press | Bronze (x3) |
Herezie | Miyabi | Lasting Sharp. | Design | Silver (x2) + Bronze |
Herezie | Miyabi | Lasting Sharp. | Silver | |
Rosapark | Thalys | Sounds City | Outdoor | Grand Prix + Gold (x2) |
Rosapark | Thalys | Sounds City | Design | Gold + Bronze |
Rosapark | Thalys | Sounds City | Innovation | Gold |
Rosapark | Thalys | Sounds City | Media | Bronze (x2) |
Rosapark | Thalys | Sounds City | B. Content | Bronze |
Rosapark | Decathlon | Wave | Media | Gold + Silver |
Rosapark | Decathlon | Wave | Outdoor | Silver |
Rosapark | Decathlon | Wave | Promo | Bronze |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Opera | Print Craft | Grand Prix + Gold + Silver |
Publicis Conseil | Zoo de Paris | Opera | Press | Bronze |
Publicis Conseil | BNP Paribas | Révise RG | Mkg Sportif | Silver + Bronze |
Publicis Conseil | BNP Paribas | Révise RG | Promo | Bronze |
Publicis Conseil | Garnier | Sunset Relay | Mkg Sportif | Bronze |
Publicis Conseil | Orange | Dumb Apps | Film | Bronze |
Publicis Conseil | Orange | Futureself | Dig. & Mob. | Bronze |
Publicis Conseil | Renault | Go Anywhere | Film Craft | Bronze |
Publicis Conseil | Ushuaïa | Secrets Bahia | Online Video | Bronze |
Leo Burnett | Atlantic | 37 Days | Design | Grand Prix + Gold |
Leo Burnett | Atlantic | 37 Days | Film Craft | Silver + Bronze |
Leo Burnett | Atlantic | 37 Days | Online Video | Silver |
Leo Burnett | Atlantic | 37 Days | Film | Bronze |
Leo Burnett | Samsung | Way You Are | B. Content | Bronze |
BETC | Canal+ | Int. Form | Promo | Gold + Silver |
BETC | Canal+ | Int. Form | Dig. & Mob. | Silver + Bronze |
BETC | Gant | I Have Seen | Film | Gold |
BETC | Evian | Pool, Sunbed | Outdoor | Silver + Bronze (x3) |
BETC | D&AD | Ad Filter | Dig. & Mob. | Silver |
BETC | Canal+ | Unicorns | Film | Bronze |
BETC | Ibis | Capture | Innovation | Bronze |
Marcel | Intermarché | Freshest Juice | Design | Grand Prix + Gold |
Marcel | Intermarché | Freshest Juice | Promo | Gold + Bronze |
Marcel | Orange | Relock Love | Promo | Gold |
Marcel | Orange | Relock Love | Dig. & Mob. | Silver (x2) |
Marcel | AXA | Bring Home | Dig. & Mob. | Gold |
Marcel | AXA | Bring Home | Dig. & Mob. | Bronze |
Marcel | Dorcel | Hands Off | Promo | Silver + Bronze |
La Maison | DS | Soulmates | Film Craft | Bronze |
Buzzman | IKEA | Back to Table | Film | Gold |
Buzzman | Burger King | Comeback | B. Culture | Gold |
Buzzman | Burger King | Open. Panels | Corp. & PR | Silver |
Buzzman | Burger King | Open. Panels | Innovation | Silver |
Buzzman | Burger King | Open. Panels | Promo | Bronze |
Buzzman | Meetic | Love Your Imp. | Film | Silver |
Havas Paris | EDF | Electric Saga | B. Content | Gold |
Havas Paris | EDF | Electric Saga | Online Video | Silver (x2) |
Havas Paris | Mercuroc. | What. Happens | Film | Silver |
Havas Paris | Lehning | Cocculus 73 | Press | Bronze |
We Are Social | BNP Paribas | Hello Play | B. Content | Silver |
We Are Social | BNP Paribas | Hello Play | B. Culture | Silver + Bronze |
We Are Social | BNP Paribas | Hello Play | Innovation | Bronze |
We Are Social | BNP Paribas | Fan Academy | Mkg Sportif | Bronze |
We Are Social | BNP Paribas | Fan Academy | Corp. & PR | Bronze |
We Are Social | ACF | Papertweet | Innovation | Silver |
Ledouze | BNP Paribas | Ma Pub Ici | Corp. & PR | Silver |
Ledouze | BNP Paribas | All I Wish You | Corp. & PR | Bronze |
Ledouze | GE Healthcare | SenoClaire | Corp. & PR | Bronze |
FCB Paris | France ADOT | Free Your Org. | Corp. & PR | Silver (x2) + Bronze |
FCB Paris | France ADOT | Kidney Sale | Media | Silver |
Les Gaulois | Transavia | Snackholidays | Media | Gold |
Les Gaulois | Transavia | Snackholidays | Corp. & PR | Bronze |
Maison Carrée | Dior | Gravity | Luxury | Gold |
Maison Carrée | Dior | Gravity | Online Video | Bronze |
Maison Carrée | Cheval Blanc | Brandfilm | Online Video | Bronze |
McCANN Paris | L’Oréal | Make Up G. | Dig. & Mob. | Gold (x2) |
McCANN Paris | L’Oréal | Make Up G. | B. Content | Silver |
Mlle Scarlett | Dorcel | Open Dorcel | Mkg Sportif | Silver |
Mlle Scarlett | Dorcel | Open Dorcel | Promo | Silver |
Darewin | Netflix | Narcos | Promo | Silver |
Darewin | Netflix | Narcos | B. Content | Bronze |
Havas Sports | Orange | Rugby Battle | Mkg Sportif | Bronze |
Havas Sports | Orange | Rugby Battle | Promo | Silver |
Blue Hive | Ford | Ecurie | B. Culture | Bronze |
Havas Media | Walt Disney | Inside Out | Media | Silver |
Kids Love J. | Equidia | Birth Foal | Dig. & Mob. | Bronze |
Isobar | MINI | Monst. MINI | B. Content | Silver |
MNSTR | Lacoste | LT12 Book | Design | Bronze |
Nurun | WWF | 2 Degrees | B. Culture | Bronze (x2) |
Publicis 133 | Persol | Paparazzo | Luxury | Silver + Bronze |
Swaven | L’Oréal | Brand. Com. | Ecommerce | Silver |
TBWA\ Corp. | BDDF | Pref. Client | Corp. & PR | Silver |
Ubi Bene | Airbnb | Catacombs | Corp. & PR | Bronze |
W | MAN | Wake Up Call | Mkg Sportif | Bronze |
Wanda | Biomédecine | Man Who Died | Film | Silver |
Les Grands Prix Spéciaux 2015
Les récompenses “toutes catégories confondues”, attribuées par divers jurys. LLLLITL était notamment dans le nouveau “Jury Influenceurs” créé cette année.
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | PRIX |
Marcel (FR) | Dorcel | Hands Off | Festival Grand Cristal |
Marcel (FR) | Dorcel | Hands Off | Journalists Grand Cristal |
Marcel (FR) | Dorcel | Hands Off | Leadership Council Grand Cristal |
Leo Burnett (JD) | Samsung | Write In Arabic | Influencers Grand Cristal |
Leo Burnett (LIB) | Kafa | Vote For Us | NG Ads Grand Cristal |
3SG BBDO (TN) | Samsung | Backup Memory | Advertisers Grand Cristal |
3SG BBDO (TN) | Samsung | Backup Memory | Creative Grand Cristal |
ADK (TAI) | Uni Président | Little Moments | Brand Content Academy Grand Cristal |
Energy BBDO (USA) | Wrigley | Sarah & Juan | Sup de Pub Grand Cristal |
Et enfin, les grands gagnants de ce Cristal Festival 2015 :
PRIX | AGENCE / RÉSEAU / GROUPE |
Advertising Network of the Year | BBDO |
Media Network of the Year | Starcom MediaVest Group |
Holding Company of the Year | OMNICOM |
Advertising Agency of the Year | Leo Burnett Beirut |
Media Agency of the Year | Mindshare UK |
Les 19 catégories du Cristal Festival : Brand Culture, Brand Entertainement & Content, Corporate & PR, Design, Digital & Mobile, E-Commerce, Film, Film Craft, Innovation marketing, Integrated, Luxure, Marketing Sportif, Média, Outdoor, Press, Print Craft, Promo & Direct, Radio, Vidéo Online.
Plus d’infos : Le Programme / Les Speakers / Les Jurys.