Des agences qui ont un vrai impact pour les marques.
Souvent jugées et récompensées pour leur créativité publicitaire, les agences se frottent 1 fois par an aux Effie Awards : la cérémonie de référence pour y mesurer la “rentabilité” de leur créations. Un exercice qui est bien logiquement très apprécié des annonceurs. Découvrez ci-dessous le classement 2016 ainsi que les campagnes primées.
Le classement des agences françaises
Découvrez ci-dessous les 6 agences qui se sont hissées, avec 3 égalités, dans le TOP 5 national de l’efficacité publicitaire. Buzzman et Proximity BBDO se distinguent assez nettement, avec 8 points d’avance sur les 3èmes Carat et Fred & Farid. Pourtant groupe publicitaire N°1 en France, le Publicis Groupe n’apparait pas avant la 8ème place.
AGENCE | RÉSEAU | NB DE POINTS | GP | OR | ARGENT | BRONZE | |
1. | Buzzman | Agence indépendante | 28 points | 1 | 2 | . | . |
–. | Proximity BBDO | Omnicom | 28 points | . | 1 | 3 | 1 |
3. | Carat | Dentsu | 20 points | . | 3 | 2 | 1 |
–. | Fred & Farid | Agence indépendante | 20 points | . | 2 | . | 1 |
5. | CLM BBDO | Omnicom | 16 points | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Rosapark | Havas | 16 points | . | . | 1 | 2 |
7. | Havas Paris | Havas | 12 points | . | . | 2 | . |
8. | Gyro | Agence indépendante | 10 points | . | 1 | . | 1 |
–. | Parties Prenantes | Agence indépendante | 10 points | . | 1 | . | 1 |
10. | DDB Paris | Omnicom | 8 points | . | 1 | . | . |
–. | Y&R Paris | WPP | 8 points | . | 1 | . | . |
–. | Publicis Consultants | Publicis Groupe | 8 points | . | 1 | . | . |
13. | Marcel | Publicis Groupe | 6 points | . | . | 1 | 1 |
14. | BEING | Omnicom | 4 points | . | . | 1 | . |
–. | Insign | Agence indépendante | 4 points | . | . | 1 | . |
–. | Ogilvy & Mather | Omnicom | 4 points | . | . | 1 | . |
–. | TBWA\ Paris | Omnicom | 4 points | . | . | 1 | . |
18. | Blue Egg | Agence indépendante | 2 points | . | . | . | 1 |
–. | Ici Barbès | Omnicom | 2 points | . | . | . | 1 |
–. | We Are Social | Agence indépendante | 2 points | . | . | . | 1 |
Barème officiel des Effie Awards : Grand Prix = 12 points, Or = 8 points, Argent = 6 points, Bronze = 4 points. Pour les agences média : Grand Prix = 6 points, Or = 4 points, Argent = 3 points, Bronze = 2 points.
More creative advertising is more effective advertising. More creative agencies are more effective agencies.
Le palmarès complet des agences françaises
Le “Prix Effie France 2016” a été riche de 29 récompenses pour un total de 19 agences de publicités et 10 agences média. Comme chaque année, certaines catégories n’ont pas d’Or, Argent ou Bronze.
CATÉGORIE | PRIX | AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE |
GLOBAL | Grand Prix | Buzzman | Meetic | Love Your Imperfections |
Alimentation | Or | Y&R Paris | Babybel | The Super Cheese |
Alimentation | Argent | Proximity BBDO, Carat | LU | Le Petit Plus |
Alimentation | Bronze | Rosapark, Vizeum | Babybio | Doudou Aventurier |
Automobile | Or | CLM + Proximity BBDO, Fuel | Mercedes-Benz | L’Enquête |
Automobile | Argent | CLM + Proximity BBDO, Fuel | Smart | Sorry |
Automobile | Bronze | Marcel, OMD | Renault | Capture The Night |
Biens Durables | Or | Publicis Consultants, Starcom | A. N. des Fréquences | Passage à la TNT |
Biens Durables | Argent | BEING, Pygmalion | Desjoyaux Piscines | Offres Hallucinantes |
Biens Durables | Bronze | Fred & Farid, OMD | HP | Epic Hacks |
Boissons | Argent | Ogilvy & Mather, Zenith Opt. | Perrier | Hot Air Ballons |
Com. Publique | Or | DDB Paris, Carat | Tabac Info Service | Merci |
Com. Publique | Argent | Insign, Carat | Armée de Terre | Votre Volonté, Notre Fierté |
Com. Publique | Bronze | Gyro, Parties Prenantes, Carat | Ministère Droits Femmes | Harcèlement Transports |
Corporate | Or | Fred & Farid, Carat | Société Générale | Entrepreneurs |
Corporate | Argent | TBWA\ Paris, OMD | McDonald’s | Qualité |
Culture Loisirs | Or | Fred & Farid | Equidia | Naissance d’un Poulain |
Culture Loisirs | Argent | Marcel | Uber | Uber et Moi |
Culture Loisirs | Bronze | Ici Barbès, Défricheurs | Les Échos | La Relève 2016 |
Distribution | Or | Buzzman, My Media | Burger King | Stratégie globale |
Distribution | Argent | Rosapark | Tribord | Wave |
Distribution | Bronze | CLM + Proximity BBDO, Zenith Opt. | Conforama | À Vous d’en Profiter |
Hygiène Beauté | Argent | Proximity BBDO | Wella | L’Abécédaire |
Opé. Spéciales | Or | Gyro, Parties Prenantes, Carat | Ministère Droits Femmes | Harcèlement Transports |
Opé. Spéciales | Argent | Havas Paris | Fondation Nicolas Hulot | My Positive Impact |
Opé. Spéciales | Bronze | We Are Social, Zenith Opt. | Buitoni | Piccolinis Tentazione |
PME – PMI | Bronze | Blue Egg, Mediatrack | Keep Cool | Prétextes Bidons |
Services | Or | Buzzman, Vizeum | Meetic | Love Your Imperfections |
Services | Argent | Havas Paris, Starcom | La Poste | Invasion Star Wars |
Services | Bronze | Rosapark, My Media | Le Lynx | Le Lynx et François Damiens |
Si vous n’êtes pas encore convaincus du lien entre la créativité des publicités et leur efficacité concrète pour les marques, je vous invite à lire “The Case For Creativity” de James Hurman : il étudie et prouve de manière très précise “The link between imaginative marketing and commercial success.”
Voir aussi : Le TOP 12 des agences françaises les plus efficaces.