L’année publicitaire s’achève, découvrez-en le gratin.
Les publicitaires font du ski. Entre 2 tartiflettes, le Cristal Festival 2016 a célébré la créativité publicitaire à sa manière, une 16ème édition riche en belles campagnes, au coeur de Courchevel. Retrouvez ci-dessous le palmarès français complet ainsi que les 16 Grands Prix.
AGENCE | POINTS | GP | GOLD | SILVER | BRONZE | |
1. | Buzzman | 103 pts | . | 10 | 3 | 6 |
2. | Fred & Farid | 97 pts | 4 | 5 | 2 | 4 |
3. | Publicis Conseil | 57 pts | 1 | 2 | 3 | 6 |
4. | BETC Paris | 44 pts | . | 1 | 5 | 4 |
5. | Nurun Paris | 38 pts | 1 | 1 | 3 | 2 |
6. | Rosapark | 34 pts | . | . | 5 | 3 |
7. | Havas Paris | 32 pts | . | 3 | 1 | 2 |
8. | Addiction Agency | 28 pts | 1 | 1 | 1 | 2 |
9. | DigitasLBi | 27 pts | . | . | 3 | 4 |
–. | Wunderman | 27 pts | 1 | 1 | 2 | . |
11. | Saatchi | 26 pts | . | 3 | 1 | . |
12. | McCANN Paris | 25 pts | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Isobar | 20 pts | . | 2 | . | 2 |
14. | Rosbeef | 18 pts | . | 1 | 1 | 2 |
15. | La Chose | 17 pts | . | 1 | 2 | . |
–. | Les Gaulois | 17 pts | . | 1 | 2 | . |
–. | Quad | 17 pts | . | 1 | 2 | . |
18. | Mazarine | 15 pts | . | . | 3 | . |
19. | W&Cie | 13 pts | . | 1 | . | 2 |
–. | We Are Social | 13 pts | . | . | 2 | 1 |
21. | Altmann+Pacreau | 12 pts | . | . | . | 4 |
22. | Babel | 10 pts | . | 1 | . | 1 |
–. | Castor & Pollux | 10 pts | . | . | 2 | . |
–. | Havas Media | 10 pts | . | 1 | . | 1 |
–. | Havas SE | 10 pts | . | 1 | . | 1 |
–. | Tips Tank | 10 pts | . | 1 | . | 1 |
27. | FCB Paris | 7 pts | . | 1 | . | . |
–. | Havas Event | 7 pts | . | 1 | . | . |
29. | Darewin | 6 pts | . | . | . | 2 |
–. | Publicis 133 | 6 pts | . | . | . | 2 |
31. | Shivacom | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | Change | 5 pts | . | . | 1 | . |
–. | Sky Boy | 5 pts | . | . | 1 | . |
34. | Disko | 3 pts | . | . | . | 1 |
–. | Herezie | 3 pts | . | . | . | 1 |
–. | Mlle Scarlett | 3 pts | . | . | . | 1 |
37. | Wanda | 3 pts | . | . | . | 1 |
. | TOTAL | 153 Prix | 8 | 41 | 46 | 58 |
Barème officiel du Cristal Festival 2016 : Festival Grand Cristal = 15 points, Grand Prix = 10 points, Gold = 7 points, Silver = 5 points, Bronze = 3 points.
Les 73 campagnes françaises récompensées
La liste de toutes les campagnes “Made in France” primées au Cristal Festival 2016 : 153 Prix pour 37 agences différentes, parmi les 18 catégories (Brand Culture, Branded Entertainment & Content, Corporate & PR, Data – Marketing Innovation – Internet of Things, Design, Digital, Film, Film Craft, Integrated, Luxury, Media, Mobile, Online Video, Outdoor, Press, Promo & Direct, Radio, Sports Marketing).
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | CATÉGORIE | PRIX |
Addiction Ag. | Eurosport | Eurosport Tour | Sport | 1 GP, 1 Gold, 1 Bronze |
Addiction Ag. | Eurosport | Eurosport Tour | Innovation | 1 Silver |
Addiction Ag. | Merck | Trouver Préservatif | Innovation | 1 Bronze |
Altmann+Pacreau | M. Moustache | Biker, Classic… | Outdoor | 4 Bronze |
Babel | Le Robert | Twitter 10k | PR | 1 Gold |
Babel | Le Robert | Twitter 10k | Digital | 1 Bronze |
BETC | Air France | Cinema To Go | Digital | 1 Bronze |
BETC | Air France | Cinema To Go | Promo | 1 Silver |
BETC | Ubisoft | The End of Society | Innovation | 1 Gold |
BETC | Ubisoft | The End of Society | Digital | 1 Silver |
BETC | Ubisoft | The End of Society | Brand Ent. | 1 Silver |
BETC | Orangina | Upside Down Can | Promo | 1 Silver |
BETC | Canal+ | Dads | Film | 1 Silver |
BETC | Canal+ | Kitchen | Film | 1 Bronze |
BETC | Canal+ | Kitchen | Film Craft | 1 Silver |
BETC | Cillit Bang | The Mechanic | Film | 1 Bronze |
BETC | Louis Vuitton | City Guide | Luxury | 1 Bronze |
Buzzman | Burger King | Who Is The King | Digital | 1 Bronze |
Buzzman | Burger King | Who Is The King | Online Video | 1 Silver |
Buzzman | Burger King | Who Is The King | Promo | 1 Bronze |
Buzzman | Burger King | Whopper Blackout | Brand Ent. | 1 Gold |
Buzzman | Elle’s Imagine’nt | Supporte pas les Bleus | PR | 2 Gold |
Buzzman | Elle’s Imagine’nt | Supporte pas les Bleus | Integrated | 1 Silver |
Buzzman | Elle’s Imagine’nt | Supporte pas les Bleus | Media | 1 Gold |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | Integrated | 1 Bronze |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | Film | 1 Bronze |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | PR | 1 Gold |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | Brand Ent. | 1 Gold |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | Innovation | 2 Gold |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | Media | 1 Bronze |
Buzzman | Meetic | The Match | Film | 1 Bronze |
Buzzman | IKEA | My Son | Film | 1 Silver |
Buzzman | Puma | Griezmann Hotline | Sport | 1 Gold |
Castor & Pollux | Sidaction | REC | Brand C. | 1 Silver |
Castor & Pollux | Hellobank | Hellomove | Brand C. | 1 Silver |
Castor & Pollux | Hellobank | Hellomove | Brand C. | 1 Silver |
Change | But | Attrapez les Tous | Innovation | 1 Silver |
Darewin | Netflix | Netflixswap | Outdoor | 1 Bronze |
Darewin | Netflix | Netflixswap | Mobile | 1 Bronze |
DigitasLBi | Nissan | Zero Queue | Promo | 1 Silver |
DigitasLBi | Nissan | Zero Queue | PR | 2 Bronze |
DigitasLBi | Nissan | Zero Queue | Outdoor | 1 Silver |
DigitasLBi | Nissan | Navara Hacks | Media | 1 Silver, 1 Bronze |
DigitasLBi | Lost Boys | Lost Boys HR | PR | 1 Bronze |
Disko | Pierre Hermé | Kingdoms | Luxury | 1 Bronze |
FCB Paris | Enfance Majuscule | Enfance Majuscule | PR | 1 Gold |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | Outdoor | 1 GP, 1 Gold |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | Integrated | 1 Bronze |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | PR | 1GP, 2 Gold |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | Media | 1 Bronze |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | Brand C. | 1 Bronze |
Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle | GP Annonceurs | 1 GP |
Fred & Farid | Remy Cointreau | Not Coming Soon | Luxury | 1 GP, 1 Gold |
Fred & Farid | Remy Cointreau | Not Coming Soon | Brand Ent. | 1 Gold, 1 Bronze |
Fred & Farid | Remy Cointreau | Not Coming Soon | Media | 2 Silver |
Havas Paris | RATP | Consignes RATP | PR | 1 Gold |
Havas Paris | Studio+ | Speed | Film Craft | 1 Bronze |
Havas Paris | Fondation Chirac | Starfaker | PR | 2 Gold |
Havas Paris | Fondation Chirac | Starfaker | Brand Ent. | 1 Silver |
Havas Paris | Hotel F1 | Liferide The Hell | Brand Ent. | 1 Bronze |
Havas Events | LVMH | Journées Particulières | Luxury | 1 Gold |
Havas Media | Disney | Zootopie | Media | 1 Gold, 1 Bronze |
Havas SE | Orange | Lights Up Eiffel Tower | PR | 1 Bronze |
Havas SE | Orange | Lights Up Eiffel Tower | Media | 1 Gold |
Herezie | Essilor | Eyezen Challenge | Digital | 1 Bronze |
Isobar | Min. Santé | Dis Moi Elliot | Digital | 1 Gold, 1 Bronze |
Isobar | Citroen | Réforme Ortographe | Brand C. | 1 Gold |
Isobar | DS | Launch | Luxury | 1 Bronze |
La Chose | Sécurité Routière | Shockwave | Film | 1 Gold, 1 Silver |
La Chose | Sécurité Routière | Shockwave | Film Craft | 1 Silver |
Les Gaulois | Transavia | Holidays On Demand | Digital | 1 Gold, 1 Silver |
Les Gaulois | France Cardiologie | Unexpected Casting | Film | 1 Silver |
Mazarine | Puig | Jean Paul Gaultier | Luxury | 3 Silver |
McCANN Paris | Mvt du Nid | Girls of Paradise | Digital | 1 Silver |
McCANN Paris | Mvt du Nid | Girls of Paradise | Promo | 1 Gold |
McCANN Paris | Mvt du Nid | Girls of Paradise | Radio | 1 Bronze |
McCANN Paris | Mvt du Nid | Girls of Paradise | GP Journalistes | 1 GP |
Mlle Scarlett | Collet | Paper World | Luxury | 1 Bronze |
Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stores | Promo | 1 GP, 1 Gold, 1 Silver |
Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stores | Outdoor | 1 Silver |
Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stores | Brand C. | 1 Bronze |
Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stores | Brand Ent. | 1 Silver |
Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stores | Media | 1 Bronze |
Publicis 133 | Amsterdam | From Everywhere | Luxury | 1 Bronze |
Publicis 133 | Kérastase | Nutritive | Luxury | 1 Bronze |
Publicis Conseil | AXA | Health | Promo | 1 Bronze |
Publicis Conseil | Yoplait | I Love My Age | Online Video | 1 Bronze |
Publicis Conseil | Yoplait | I Love My Age | Brand Ent. | 1 Silver |
Publicis Conseil | Orange | Emotion Capture | Innovation | 1 GP, 1 Gold |
Publicis Conseil | Orange | Emotion Capture | Brand C. | 1 Bronze |
Publicis Conseil | Orange | Le Recruteur | Sport | 1 Bronze |
Publicis Conseil | Renault Dacia | The Bagel | Online Video | 1 Silver |
Publicis Conseil | Samsonite | Samsowrap | Promo | 1 Gold |
Publicis Conseil | SNSM | The Mermaid | Film | 1 Bronze |
Publicis Conseil | SNSM | The Mermaid | Film Craft | 1 Bronze |
Publicis Conseil | AccorHotels | Feel Welcome From The 1st Tweet | Innovation | 1 Silver |
Publicis Conseil | NESCAFÉ DG | Reinvents The Classics | Brand Ent. | 1 Bronze |
Quad | Sécurité Routière | Shockwave | Film Craft | 1 Gold, 2 Silver |
Rosapark | MBWS | Picnic Blanket | Promo | 1 Bronze |
Rosapark | MBWS | Picnic Blanket | Design | 1 Bronze |
Rosapark | MBWS | Picnic Blanket | Media | 1 Silver |
Rosapark | Europcar | Carousel of Dreams | Media | 1 Silver |
Rosapark | Décathlon | Eat Your Run | Promo | 1 Silver |
Rosapark | Décathlon | Eat Your Run | Sport | 1 Silver |
Rosapark | Décathlon | Easybreath | Film Craft | 1 Silver |
Rosapark | Brother | Urn | Press | 1 Bronze |
Rosbeef | Paco Rabanne | Black XS | Brand C. | 1 Gold |
Rosbeef | Paco Rabanne | Black XS | Luxury | 1 Silver |
Rosbeef | Innocent | Innocent | Brand C. | 1 Bronze |
Saatchi | HomeAway | Effeil Tower All Yours | Promo | 1 Gold, 1 Silver |
Saatchi | HomeAway | Effeil Tower All Yours | Outdoor | 1 Gold |
Saatchi | HomeAway | Effeil Tower All Yours | Media | 1 Gold |
Shivacom | Skoda | Team Skoda | Brand C. | 1 Silver |
Sky Boy | Galeries Lafayette | Noël Extra Polaire | Innovation | 1 Silver |
Tips Tank | Opel | Opel Mind | Innovation | 1 Gold |
Tips Tank | Opel | Opel Mind | PR | 1 Bronze |
W&Cie | Paris Aéroport | Paris is our Gift | Promo | 1 Bronze |
W&Cie | Paris Aéroport | Paris is our Gift | Mobile | 1 Gold |
W&Cie | McDonald’s | Originals | Design | 1 Bronze |
Wanda | Ubisoft | The Charge | Film Craft | 1 Bronze |
We Are Social | Google Escape | Brand C. | 1 Silver | |
We Are Social | Google Escape | Brand Ent. | 1 Bronze | |
We Are Social | Google Escape | Innovation | 1 Silver | |
Wunderman | Danone | Journey To Your Dream | Digital | 1 Silver |
Wunderman | Danone | Journey To Your Dream | Online Video | 1 GP, 1 Gold, 1 Silver |
• Grand Cristal 2016 : P&G – Dads Share The Load (par BBDO India).
• Agence de l’Année 2016 : Buzzman.
• TOP 10 des Agences de Communication : 1) Buzzman, 2) BBDO New York, 3) Fred & Farid Paris, 4) Impact BBDO Dubai, 5) TBWA\ Raad Dubai, 6) Fred & Farid New York, 7) BBDO India, 8) Publicis Conseil, 9) BETC Paris, 10) FCB Zurich.
Les 16 Grands Prix du Cristal Festival 2016
Grâce à Fred & Farid, Publicis Conseil, Wunderman et Addiction Agency, 3 campagnes françaises font partie des 16 Grands Prix de l’année. 2 catégories n’ont pas de Grand Prix cette année.
CATÉGORIE | AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE |
Brand Culture | BBDO India | P&G | Dads Share The Load |
Brand Ent. | BeGiant | Ministry of Health | Children Against Zika |
Corporate & PR | Fred & Farid Paris | Prodiss | Ma Place est dans la Salle |
Digital | OMD Taiwan | The Voice | |
Film | King James | New Balance | Baby VS Dale Steyn |
Film Craft | BBDO Africa | Diageo | Alive Inside |
Innovation | Publicis Conseil | Orange | Emotion Capture Box |
Integrated | Fred & Farid NY | Remy Cointreau | Not Coming Soon |
Luxury | Fred & Farid Paris | Remy Cointreau | Not Coming Soon |
Media | Mediaplus | Plan.Net | Whats German |
Mobile | FCB Zurich | Hockey Club Davos | Rink Bingo |
Online Video | BBDO India | P&G | Dads Share The Load |
Online Video | Wunderman | Danone | Journey To Your Dream |
Outdoor | Fred & Farid | Prodiss | Ma Place est dans la Salle |
Press | Pas de Grand Prix | ||
Promo & Direct | TBWA\ Raad | Pril | One Drop Bottle |
Promo & Direct | Nurun Paris | Delamaison | Apartment Stories |
Radio | Pas de Grand Prix | ||
Sport | Addiction Agency | Eurosport | Eurosport Tour |
Voir les autres palmarès de l’année : D&AD 2016, One Show 2016, Cannes Lions 2016, Eurobest 2016, Epica Awards 2016, Effie Awards 2016, Agences de l’Année 2016.