La crème de la crème de la créativité publicitaire en 2016.
Le Gunn Report, alias “LE classement de référence de tous les classements publicitaires”, vient de publier son édition 2016. Basés sur 45 festivals publicitaires différents, les calculs du Gunn Report permettent de déterminer, toutes compétitions confondues, les meilleures campagnes et agences de l’année, ainsi que les réseaux d’agences et les annonceurs les plus créatifs du secteur.
Les 10 agences de publicité les plus créatives de l’année 2016
5 agences du groupe Omnicom, dont 4 du réseau BBDO, font partie du TOP 10 mondial, dont notamment aux 3 premières places. Les villes de Londres et Auckland sont les plus présentes, avec respectivement 3 et 2 agences honorées.
AGENCE | POINTS | RÉSEAU | GROUPE | PAYS | |
1. | Adam & Eve DDB | 49 points | DDB | Omnicom | Londres, Royaume-Uni |
2. | Colenso BBDO | 41 points | BBDO | Omnicom | Auckland, Nouvelle-Zélande |
3. | Almap BBDO | 40 points | BBDO | Omnicom | Sao Paulo, Brésil |
–. | Y&R Auckland | 40 points | Y&R | WPP | Auckland, Nouvelle-Zélande |
5. | Forsman & Bodenfors | 38 points | Indépendante | Indépendante | Gothenburg, Suède |
6. | AMV BBDO | 32 points | BBDO | Omnicom | Londres, Royaume-Uni |
7. | Wieden+Kennedy | 30 points | Indépendante | Indépendante | Portland, USA |
8. | BBDO New York | 29 points | BBDO | Omnicom | New York, USA |
9. | Leo Burnett Sydney | 27 points | Leo Burnett | Publicis | Sydney, Australie |
–. | McCANN London | 27 points | McCANN | Interpublic | Londres, Royaume-Uni |
Les 5 agences de publicité françaises les plus créatives de l’année 2016
Côté français, 3 agences se distinguent nettement avec plus de 10 points chacune : BETC Paris, Marcel et Fred & Farid Paris. Le Publicis Groupe semble fort dans le pays avec 2 agences dans le TOP 5.
AGENCE | POINTS | RÉSEAU | GROUPE | |
1. | BETC Paris | 19 points | BETC | Havas |
2. | Marcel | 15 points | Marcel Worldwide | Publicis Groupe |
3. | Fred & Farid Paris | 12 points | Indépendante | Indépendante |
4. | Leo Burnett | 5 points | Leo Burnett | Publicis Groupe |
–. | McCANN Paris | 5 points | McCANN | Interpublic |
Ci-dessous : le cumul des classements de 2011 à 2016. Les agences de publicité BETC Paris, Marcel, Leo Burnett et Publicis Conseil sont les seules à être présentes 4 années de suite minimum.
Les 10 campagnes les plus créatives de l’année 2016
Retrouvez ci-dessous (et notamment dans les Grand Prix des Cannes Lions 2016), les campagnes publicitaires les plus récompensées dans le monde cette année. Le McWhopper de Burger King, le Survival Billboard de Microsoft Xbox et le dispositif Brewtroleum de DB Export ont clairement marqué l’année écoulée et n’ont pas fini d’être distinguées.
MARQUE | CAMPAGNE | AGENCE | |
1. | Burger King | McWhopper | Y&R Auckland, NZ |
2. | Microsoft Xbox | Survival Billboard | McCANN London, UK |
3. | DB Export | Brewtroleum | Colenso BBDO, Auckland, NZ |
4. | Loterias | Justino | Leo Burnett Madrid, SP |
5. | REI | Opt Outside | Venables Bell & Partners, San Francisco, USA |
6. | ING | The Next Rembrandt | JWT Amsterdam, PB |
7. | Lockheed Martin | Field Trip To Mars | McCANN New York, USA |
8. | Bonds Underwear | The Boys | Clemenger BBDO, Melbourne, AUS |
–. | John Lewis | The Man On The Moon | Adam & Eve DDB, Londres, UK |
–. | Swedish Tourist Association | The Swedish Number | Ingo, Stockholm, SWE |
Les 10 réseaux d’agences les plus créatifs de l’année 2016
Dans ce TOP 10 par réseau, le groupe WPP est le plus représenté (avec 4 antennes), mais à 5 points près il n’apparait pas dans le TOP 3. Il faut noter que cette année encore, BBDO (Omnicom) est de nouveau très largement en tête de ce classement.
RÉSEAU | POINTS | GROUPE | |
1. | BBDO | 253 points | Omnicom |
2. | McCANN | 138 points | Interpublic |
3. | Leo Burnett | 130 points | Publicis Groupe |
4. | Ogilvy & Mather | 125 points | WPP |
5. | DDB | 116 points | Omnicom |
6. | Y&R | 96 points | WPP |
7. | J. Walter Thompson | 93 points | WPP |
8. | Grey | 82 points | WPP |
9. | Saatchi & Saatchi | 61 points | Publicis Groupe |
10. | FCB | 58 points | Interpublic |
Les 10 annonceurs les plus créatifs de l’année 2016
En toute logique on ne retrouve dans ce TOP 10 que des marques planétaires. Contrairement à Burger King et son McWhopper, campagne la plus créative au monde en 2016, Samsung et Volkswagen n’apparaissent pas dans le TOP 10 des campagnes qui ont marqué l’année écoulée : ces marques ont en effet été récompensées pour de nombreuses campagnes, mais pas pour une en particulier.
MARQUE | POINTS | |
1. | Samsung | 40 points |
2. | Burger King | 36 points |
3. | Volkswagen | 34 points |
4. | Microsoft | 29 points |
5. | Volvo | 26 points |
6. | DB Export | 25 points |
–. | IKEA | 25 points |
8. | Geico Insurance | 22 points |
9. | Andes Beer | 21 points |
10. | ING | 19 points |
Les 10 pays les plus créatifs de l’année 2016
Bien que ce classement soit “contestable” car à pondérer avec la taille du pays, le nombre d’annonceurs et d’agences basées dans ce pays, mais aussi avec le nombre d’inscriptions de ce pays dans les festivals et la régionalité de ceux-ci parmi les 45 étudiés, on peut être fiers de voir la France ce hisser dans le TOP 10 mondial de la créativité publicitaire.
MARQUE | POINTS | |
1. | USA | 410 points |
2. | Royaume-Uni | 210 points |
3. | Australie | 114 points |
4. | Brésil | 107 points |
5. | Argentine | 105 points |
6. | Nouvelle-Zélande | 98 points |
7. | France | 89 points |
8. | Espagne | 86 points |
9. | Japon | 85 points |
10. | Suède | 83 points |
Rendez-vous dans la catégorie AWARDS du blog pour suivre le palmarès des plus grands festivals publicitaires !