Le festival des Prix les plus (re)connus au monde.
Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, LLLLITL est à Cannes cette semaine pour vous faire vivre les Cannes Lions de l’intérieur. Infos, photos, interviews et palmarès : retrouvez via le compte Twitter, via la page Facebook et via les différents articles du blog, l’essentiel de cette 64ème édition du plus grand festival publicitaire au monde.
Le classement des agences françaises
Au coeur des 38 agences qui ont récolté des points, dont 20 qui ont reçu au moins 1 Prix, c’est, largement shortlistée et primée, l’opération “Like My Addiction” d’Addict Aide, signée BETC Paris, qui place l’agence du groupe Havas en grand vainqueur français de cette 64ème édition des Cannes Lions.
AGENCE | GD PRIX | GOLD | SILVER | BRONZE | Shortlists | Points | Pondération | |
1. | BETC Paris | . | 6 | 12 | 10 | 40 | 138 | 67 |
2. | TBWA\ Paris | . | 1 | 6 | 3 | 25 | 58 | 42 |
3. | DDB Paris | . | 1 | 2 | 7 | 29 | 43 | 35 |
4. | Publicis Conseil | . | 1 | 1 | 3 | 20 | 31 | 31 |
5. | Fred & Farid Paris | . | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 |
21 |
–. | Serviceplan | . | . | 1 | 2 | 16 | 21 | 21 |
7. | Herezie | . | . | 1 | 2 | 8 | 16 |
16 |
–. | Marcel | . | . | . | 2 | 17 | 16 | 16 |
9. | Buzzman | . | . | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 |
10. | Nurun | . | . | 2 | 2 | 5 | 16 | 13 |
11. | Ray Prod | . | . | . | 2 | 8 | 12 | 12 |
12. | Ogilvy Paris | . | 1 | . | . | 4 | 10 | 10 |
–. | Romance | . | . | . | 3 | 4 | 10 | 10 |
14. | McCANN Paris | . | . | . | 1 | 6 | 8 | 8 |
–. | Saatchi | . | . | . | . | 8 | 8 | 8 |
16. | JWT Paris | . | . | 2 | . | 4 | 12 | 7 |
–. | Rosapark | . | 1 | . | . | 4 | 9 | 7 |
18. | Carnibird | . | . | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
–. | Wunderman | . | . | 1 | . | 2 | 6 | 6 |
20. | Les Gaulois | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 4 |
21. | BBDO Paris | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 |
–. | Dragon Rouge | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 3 |
–. | Leo Burnett | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 |
24. | Sid Lee | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 |
–. | TBWA\ G1 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 |
26. | Altmann + Pacreau | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | BEING | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Brand Station | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Darewin | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | DigitasLBi | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Glory Paris | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Havas Paris | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Henry | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Landor | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | MNSTR | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Partizan | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
–. | Solab | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
38. | The Paris | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
TOTAL FR | . | 12 | 33 | 43 | 243 | 494 | 383 |
Barème officiel des Cannes Lions 2017 : Grand Prix = 10 points, Gold = 7 points, Silver = 5 points, Bronze = 3 points, Shortlist = 1 point (10 points maximum et 0 point si Prix obtenu). Dans une même catégorie, seuls les points du Prix le plus élevé sont comptabilisés.
#CannesLions : le classement FINAL des agences françaises https://t.co/ANIgZVdoDD 🍾 pic.twitter.com/72gMFzyRO7
— Matthieu ETIENNE (@LLLLITL) June 24, 2017
Les campagnes primées
La liste de toutes les récompenses obtenues par les agences françaises :
AGENCE | ANNONCEUR | CAMPAGNE | PRIX | CATÉGORIE |
BETC Paris | Air France | Cinema To Go | 1 Silver | Promo |
BETC Paris | Air France | Cinema To Go | 1 Bronze | Cyber |
BETC Paris | Air France | Cinema To Go | 1 Bronze | Direct |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 2 Silver | Media |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronze | Mobile |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 1 Gold, 2 Silver, 1 Bronze | PR |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze | Promo |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 1 Gold, 2 Silver | Cyber |
BETC Paris | Addict Aide | Like My Addiction | 1 Silver, 1 Bronze | Direct |
BETC Paris | Canal+ | AImen | 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze | Creative Data |
BETC Paris | Canal+ | AImen | 1 Bronze | Media |
BETC Paris | Canal+ | Kitchen | 1 Bronze | Film |
BETC Paris | Leroy Merlin | Life’s Adventure | 1 Silver | Film |
Buzzman | 30M d’Amis | Do Not Abandon | 1 Bronze | Film |
Buzzman | Elle’s Imagine’nt | Les Bleus | 1 Silver | PR |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | 1 Bronze | Cyber |
Buzzman | Ubisoft | Nosulus Rift | 1 Silver | Direct |
Carnibird | Intermarché | L’Amour L’Amour | 1 Silver, 1 Bronze | Film Craft |
DDB Paris | Play-Doh | Emerging Species | 1 Bronze | |
DDB Paris | Play-Doh | Emerging Species | 2 Bronze | Outdoor |
DDB Paris | Ubisoft | With No Heroes | 1 Gold, 2 Silver | Cyber |
DDB Paris | Ubisoft | With No Heroes | 1 Bronze | Direct |
DDB Paris | Ubisoft | With No Heroes | 1 Bronze | Entertainment |
DDB Paris | Ubisoft | With No Heroes | 1 Bronze | Media |
DDB Paris | Volkswagen | Nothing | 1 Bronze | Film |
Dragon Rouge | Paris | Typo And Bridges | 1 Bronze | Design |
Fred & Farid | Libération | Libé des Réfugiés | 1 Bronze | Direct |
Fred & Farid | Libération | Libé des Réfugiés | 1 Silver | Entertainment |
Fred & Farid | Libération | Libé des Réfugiés | 1 Gold, 1 Silver | Promo |
Herezie | David Lynch F. | Sounds of Trauma | 1 Silver | Design |
Herezie | David Lynch F. | Sounds of Trauma | 1 Bronze | Film |
Herezie | David Lynch F. | Sounds of Trauma | 1 Bronze | Film Craft |
JWT Paris | Libération | The Right Search | 2 Silver | Cyber |
Les Gaulois | AMGEN | Porcelain Bones | 1 Bronze | Health |
Marcel | Four Seasons | Condoms | 1 Bronze | Media |
Marcel | Groupama | Safest Route | 1 Bronze | Mobile |
McCANN Paris | Mvt du Nid | Girls of Paradise | 1 Bronze | PR |
Nurun | Delamaison | Apartment Stores | 1 Silver, | Media |
Nurun | Delamaison | Apartment Stores | 1 Silver, 1 Bronze | Promo |
Ogilvy Paris | Sony Music | Black M | 1 Gold | Ent. For Music |
P. Conseil | AXA | Expensive Items | 1 Bronze | |
P. Conseil | Renault | Dream Cradle | 1 Bronze | Outdoor |
P. Conseil | Renault | Dream Cradle | 1 Bronze | |
P. Conseil | Renault | Cat-Dog… | 1 Gold | |
P. Conseil | Innocence… | Nightmare | 1 Silver | |
Ray Prod | Pronto Café | Baker… | 1 Bronze | |
Ray Prod | Pronto Café | Baker… | 1 Bronze | Outdoor |
Romance | Intermarché | L’Amour | 1 Bronze | Cyber |
Romance | Intermarché | L’Amour | 1 Bronze | Entertainment |
Romance | Intermarché | L’Amour | 1 Bronze | Film Craft |
Rosapark | Monoprix | Label Of Love | 1 Gold | Entertainment |
Serviceplan | Road Safety | Virtual Crash | 1 Bronze | Direct |
Serviceplan | Road Safety | Virtual Crash | 1 Silver | Media |
Serviceplan | Road Safety | Virtual Crash | 1 Bronze | Outdoor |
TBWA\ Paris | Burns & Smiles | Halloween | 1 Gold, 1 Bronze | Film |
TBWA\ Paris | Burns & Smiles | Halloween | 1 Silver | Health |
TBWA\ Paris | Castorama | Magic Wallpaper | 2 Silver | Design |
TBWA\ Paris | Castorama | Magic Wallpaper | 1 Silver, 1 Bronze | Digital Craft |
TBWA\ Paris | Castorama | Magic Wallpaper | 1 Silver, 1 Bronze | Mobile |
TBWA\ Paris | Castorama | Magic Wallpaper | 1 Silver | Product Design |
Shortlists et Prix
• TOUTES les Shortlists obtenues par les français : Cyber > 24 Shortlists pour la France (BETC Paris x5, Buzzman, DDB Paris x3, Herezie, JWT Paris x3, Leo Burnett, Marcel x7, Romance, Serviceplan, Sid Lee). Creative Data > 8 Shortlists pour la France (BETC Paris x4, Marcel x2, McCANN Paris, Sid Lee). Creative Effectiveness > Pas de Shortlist pour la France. Design > 16 Shortlists pour la France (BETC Paris, DigitasLBi, Dragon Rouge, Herezie, Landor, Les Gaulois, Publicis Conseil, Saatchi, Sid Lee x2, TBWA\ Paris x5, Y&R Paris). Digital Craft > 3 Shortlists pour la France (DDB Paris, TBWA\ Paris x2). Direct > 18 Shortlists pour la France (BETC Paris x4, Buzzman, DDB Paris x2, Fred & Farid x2, Marcel, Nurun, Publicis Conseil, Saatchi, Serviceplan x3, TBWA\ Paris x2). Entertainment > 7 Shortlists pour la France (DDB Paris x2, Fred & Farid x3, Romance, Rosapark). Entertainment For Music > 2 Shortlists pour la France (Brand Station, Ogilvy Paris). Film > 18 Shortlists pour la France (Altmann+Pacreau, BBDO Paris x2, BETC Paris x3, Buzzman, DDB Paris x3, Havas Paris, Herezie, Les Gaulois, Ogilvy Paris, Publicis Conseil, Rosapark, TBWA\ Paris x2). Film Craft > 18 Shortlists pour la France (BETC Paris x3, Carnibird, DDB Paris x2, Henry, Herezie x2, Partizan, Romance x2, Rosapark, Solab, TBWA\ Paris, The Paris, Wunderman x2). Glass Lions > Pas de Shortlist pour la France. Health And Wellness > 12 Shortlists pour la France (DDB Paris x2, Herezie x3, Les Gaulois, TBWA\ Paris x6). Innovation > Pas de Shortlist pour la France. Integrated > Pas de Shortlist pour la France. Media > 23 Shortlists pour la France (BETC Paris x6, Buzzman, DDB Paris, Fred & Farid, Leo Burnett, Marcel, McCANN Paris x3, Nurun x2, Ogilvy Paris, Saatchi x2, Serviceplan x4). Mobile > 16 Shortlists pour la France (BBDO Paris, BETC Paris x4, Darewin, Fred & Farid, Marcel x4, TBWA\ Paris x5). Outdoor > 24 Shortlists pour la France (DDB Paris x9, Leo Burnett, Publicis Conseil, Ray Productions x4, Rosapark, Saatchi x2, Serviceplan x3, TBWA\ G1, TBWA\ Paris x2). Pharma > Pas de Shortlist pour la France. PR > 11 Shortlists pour la France (BETC Paris x4, Buzzman, Glory Paris, Marcel, McCANN Paris x2, Publicis Conseil x2). Print And Publishing > 25 Shortlists pour la France (DDB Paris x7, Ray Productions x4, Publicis Conseil x14). Promo And Activation > 22 Shortlists pour la France (BEING, BETC Paris x6, Fred & Farid x2, JWT Paris, Marcel, MNSTR, Nurun x2, Saatchi x2, Serviceplan x2, TBWA\ G1, TBWA\ Paris, Ogilvy Paris). Product Design > 3 Shortlists pour la France (TBWA\ Paris x3). Radio > Pas de Shortlist pour la France. Titanium > Pas de Shortlist pour la France.
• TOUS les Prix obtenus par les français : Creative Data > 3 Prix pour la France (BETC Paris x3). Cyber > 10 Prix pour la France (BETC Paris x4, Buzzman, DDB Paris x2, JWT Paris x2, Romance). Creative Effectiveness > Pas de Prix pour la France. Design > 4 Prix pour la France (Dragon Rouge, Herezie, TBWA\ Paris x2). Digital Craft > 2 Prix pour la France (TBWA\ Paris x2). Direct > 8 Prix pour la France (BETC Paris x3, Buzzman, DDB Paris, Fred & Farid, Nurun, Serviceplan). Entertainment > 4 Prix pour la France (DDB Paris, Fred & Farid, Romance, Rosapark). Entertainment For Music > 1 Prix pour la France (Ogilvy Paris). Film > 9 Prix pour la France (BETC Paris x2, Buzzman, DDB Paris, Herezie, TBWA\ Paris x2). Film Craft > 5 Prix pour la France (Carnibird x2, Herezie, Romance, Wunderman). Glass Lions > Pas de Prix pour la France. Health And Wellness > 2 Prix pour la France (Les Gaulois, TBWA\ Paris). Innovation > Pas de Prix pour la France. Integrated > Pas de Prix pour la France. Media > 7 Prix pour la France (BETC Paris x3, DDB Paris, Marcel, Nurun, Serviceplan). Mobile > 7 Prix pour la France (BETC Paris x4, Marcel, TBWA\ Paris x2). Outdoor > 5 Prix pour la France (DDB Paris x2, Publicis Conseil, Ray Productions, Serviceplan). Pharma > Pas de Prix pour la France. PR > 5 Prix pour la France (BETC Paris x3, Buzzman, McCANN Paris). Print And Publishing > 5 Prix pour la France (DDB Paris, Publicis Conseil x4, Ray Productions). Product Design > 1 Prix pour la France (TBWA\ Paris). Promo And Activation > 9 Prix pour la France (BETC Paris x5, Fred & Farid x2, Nurun x2). Radio > Pas de Prix pour la France. Titanium > Pas de Prix pour la France.
Catégories
Pour leur édition 2017 et afin de juger au mieux les +41.170 inscriptions reçues cette année, les Cannes Lions ont structuré et réparti leurs 25 catégories, en 4 grands domaines :
• Les Cannes Lions “traditionnels” : Creative Effectiveness, Cyber, Design, Digital Craft, Direct, Film, Film Craft, Glass Lion, Grand Prix For Good, Integrated, Media, Mobile, Outdoor, PR, Print And Publishing, Product Design, Promo And Activation, Radio et Titanium.
• Les Lions Innovation : Creative Data et Innovation.
• Les Lions Health : Health And Wellness et Pharma.
• Les Lions Entertainment : Entertainment et Entertainment For Music.